Hallenmeisterschaften Greiz

am 23.02.2008 im Bäderkomplex Greiz - Aubachtal

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Laura Schröter 1994
3 50m S E 00:37,59 00:38,20 2. Platz
11 50m B E 00:40,40 00:40,21 2. Platz PR
23 100m B E 01:29,01 01:31,51 1. Platz

2 Selina Meyer 1997
11 50m B E 00:00,00 00:00,00 DS
23 100m B E 00:00,00 00:00,00 DS

3 Maxi Strauch 1997
7 50m R E 00:37,34 00:38,75 1. Platz
11 50m B E 00:43,73 00:43,07 1. Platz PR
21 100m R E 01:23,75 01:25,66 1. Platz
35 200m L E 03:01,76 03:09,74 1. Platz
01:33,24 03:09,74

4 Juliane Anke 1998
3 50m S E 00:37,00 00:38,13 1. Platz
15 50m F E 00:34,98 00:35,03 1. Platz
25 100m F E 01:21,10 01:20,31 1. Platz PR
33 200m F E 00:00,00 02:59,63 1. Platz PR
01:27,68 02:59,63

5 Valene Werler 2000
5 25m R E 00:33,38 00:00,00 NA
9 25m B E 00:29,15 00:00,00 NA

6 Rolf Anke 1969
16 50m F E 00:00,00 00:38,51 7. Platz PR

7 Lutz Riedel 1971
12 50m B E 00:00,00 00:41,72 6. Platz PR

8 Kai Schröter 1971
16 50m F E 00:00,00 00:28,33 1. Platz PR

9 Felix Hohlfeld 1993
4 50m S E 00:31,35 00:30,84 1. Platz PR
12 50m B E 00:38,01 00:36,84 3. Platz PR
26 100m F E 01:00,43 01:01,26 1. Platz
36 200m L E 02:45,53 02:36,85 1. Platz PR
01:16,34 02:36,85

10 Markus Schneider 1993
8 50m R E 00:36,00 00:35,13 1. Platz PR
16 50m F E 00:31,37 00:31,01 2. Platz PR
22 100m R E 01:16,63 01:15,43 2. Platz PR
30 200m R E 02:48,21 02:42,64 1. Platz PR
01:20,20 02:42,64

11 Erik Anke 1996
4 50m S E 00:37,09 00:35,80 1. Platz PR
16 50m F E 00:34,06 00:33,63 2. Platz PR
22 100m R E 01:25,08 01:23,79 1. Platz PR
36 200m L E 03:03,83 02:59,12 1. Platz PR
01:25,51 02:59,12

12 Toni Wagner 1996
8 50m R E 00:38,03 00:37,23 1. Platz PR
12 50m B E 00:41,25 00:41,24 1. Platz PR
24 100m B E 01:30,03 01:28,93 1. Platz PR
32 200m B E 03:25,18 03:13,67 1. Platz PR
01:33,81 03:13,67

13 Erik Bytomski 1997
8 50m R E 00:00,00 01:08,31 17. Platz PR
12 50m B E 01:04,73 00:56,68 12. Platz PR

14 Tim Grunicke 1997
4 50m S E 00:39,37 00:00,00 DS
8 50m R E 00:45,53 00:41,16 3. Platz PR
26 100m F E 01:20,63 01:19,33 1. Platz PR
36 200m L E 03:19,85 03:10,22 1. Platz PR
01:32,20 03:10,22

15 Felix Schröter 1997
8 50m R E 00:36,03 00:35,44 1. Platz PR
16 50m F E 00:31,24 00:31,01 1. Platz PR
22 100m R E 01:19,74 01:17,03 1. Platz PR
30 200m R E 02:51,37 02:45,46 1. Platz PR
01:20,43 02:45,46

16 David Platta 1998
8 50m R E 00:00,00 01:04,29 14. Platz PR
12 50m B E 00:00,00 00:59,88 14. Platz PR

17 Julian Schröter 1998
12 50m B E 00:49,39 00:46,84 1. Platz PR
16 50m F E 00:37,34 00:37,14 5. Platz PR
26 100m F E 01:25,55 01:23,03 3. Platz PR
34 200m F E 00:00,00 03:05,50 1. Platz PR
01:29,34 03:05,50

18 Jason-Noah Müller 1999
6 25m R E 00:00,00 00:29,06 10. Platz PR
10 25m B E 00:00,00 00:26,78 5. Platz PR

25m Bahn, Handzeitnahme