Osterschwimmfest

am 16.03.2008 in Chemnitz

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig 1993
1 50m F E 00:31,11 00:31,24 1. Platz
5 50m S E 00:35,32 00:35,56 1. Platz
13 50m B E 00:41,35 00:41,25 2. Platz PR
17 200m L E 02:59,61 02:50,75 1. Platz PR
00:00,00 02:50,75

2 Laura Schröter 1994
3 100m B E 01:32,55 01:32,24 4. Platz PR
17 200m L E 03:05,50 03:06,06 2. Platz
00:00,00 03:06,06

3 Selina Meyer 1997
3 100m B E 00:00,00 02:11,16 7. Platz PR
9 50m R E 00:51,40 00:53,30 13. Platz
13 50m B E 00:00,00 01:00,03 15. Platz PR

4 Maxi Strauch 1997
1 50m F E 00:34,30 00:35,37 5. Platz
7 100m F E 01:18,07 01:17,89 4. Platz PR
13 50m B E 00:43,23 00:43,83 2. Platz
17 200m L E 03:05,09 03:06,42 3. Platz
00:00,00 03:06,42

5 Juliane Anke 1998
1 50m F E 00:35,48 00:35,30 1. Platz PR
5 50m S E 00:37,08 00:37,82 1. Platz
11 100m S E 01:36,16 01:31,65 1. Platz PR
17 200m L E 03:36,20 00:00,00 DS
00:00,00 00:00,00

6 Felix Hohlfeld 1993
4 100m B E 01:23,63 01:22,68 1. Platz PR
8 100m F E 01:03,73 01:01,08 1. Platz PR
12 100m S E 01:15,25 01:12,34 1. Platz PR
18 200m L E 02:41,99 02:36,22 1. Platz PR
00:00,00 02:36,22

7 Erik Anke 1996
2 50m F E 00:34,47 00:34,22 3. Platz PR
8 100m F E 01:15,53 01:16,04 2. Platz
12 100m S E 01:29,43 01:24,89 3. Platz PR
18 200m L E 03:12,72 03:05,30 3. Platz PR
00:00,00 03:05,30

8 Erik Bytomski 1997
4 100m B E 00:00,00 02:03,33 8. Platz PR
10 50m R E 01:10,62 01:10,85 18. Platz
14 50m B E 00:56,35 00:57,04 8. Platz

9 Tim Grunicke 1997
2 50m F E 00:35,94 00:34,41 4. Platz PR
6 50m S E 00:38,68 00:38,37 2. Platz PR
12 100m S E 01:34,35 01:30,19 5. Platz PR
18 200m L E 03:16,29 03:12,55 5. Platz PR
00:00,00 03:12,55

10 Felix Schröter 1997
4 100m B E 01:27,31 01:30,35 1. Platz
8 100m F E 01:07,62 01:07,96 1. Platz
12 100m S E 01:22,36 01:24,05 1. Platz
16 100m R E 01:18,51 01:18,79 1. Platz

11 David Platta 1998
4 100m B E 00:00,00 02:15,48 5. Platz PR
10 50m R E 00:00,00 01:06,64 20. Platz PR
14 50m B E 00:00,00 01:03,13 15. Platz PR

12 Julian Schröter 1998
2 50m F E 00:36,75 00:36,97 2. Platz
6 50m S E 00:41,57 00:42,21 2. Platz
10 50m R E 00:44,44 00:45,70 4. Platz
18 200m L E 00:00,00 03:12,52 1. Platz PR
00:00,00 03:12,52

13 Jason-Noah Müller 1999
4 100m B E 00:00,00 02:06,51 7. Platz PR
10 50m R E 00:00,00 01:07,69 18. Platz PR
14 50m B E 00:57,07 00:59,21 5. Platz

50m Bahn, Handzeitnahme