13. Mehrkampf „Über Kurz und Lang“ 2008

vom 18.05.2008 bis 18.05.2008 in Chemnitz

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig 1993
1 50m S E 00:35,32 00:35,41 3. Platz
5 50m B E 00:39,94 00:45,37 7. Platz
11 200m L E 02:50,75 02:56,35 3. Platz
00:00,00 02:56,35
19 200m B E 03:16,24 03:18,88 4. Platz
01:36,46 03:18,88

2 Alexandra Wilhelm 1996
3 50m R E 00:47,07 00:46,96 12. Platz PR
7 50m F E 00:40,55 00:40,87 16. Platz
13 100m R E 01:42,63 01:44,89 12. Platz
21 100m F E 01:32,08 01:35,74 16. Platz

3 Maxi Strauch 1997
3 50m R E 00:38,41 00:38,06 2. Platz PR
7 50m F E 00:34,30 00:34,97 4. Platz
13 100m R E 01:20,48 01:22,25 2. Platz
21 100m F E 01:17,89 01:17,69 3. Platz PR

4 Juliane Anke 1998
1 50m S E 00:36,72 00:37,57 1. Platz
7 50m F E 00:34,14 00:35,62 5. Platz
9 100m S E 01:29,23 01:32,46 1. Platz
21 100m F E 01:16,01 01:17,33 2. Platz

5 Felix Hohlfeld 1993
2 50m S E 00:31,29 00:31,51 3. Platz
6 50m B E 00:38,40 00:37,92 1. Platz PR
12 200m L E 02:36,22 02:36,59 2. Platz
00:00,00 02:36,59
20 200m B E 00:00,00 02:57,73 2. Platz PR
01:27,87 02:57,73

6 Markus Schneider 1993
4 50m R E 00:36,55 00:35,82 2. Platz PR
8 50m F E 00:32,78 00:31,79 7. Platz PR
16 200m R E 02:44,67 02:48,08 2. Platz
01:22,55 02:48,08
24 200m F E 02:37,37 02:31,61 3. Platz PR
01:13,02 02:31,61

7 Erik Anke 1996
2 50m S E 00:34,78 00:34,78 5. Platz
8 50m F E 00:33,66 00:34,28 10. Platz
10 100m S E 01:21,13 01:24,51 6. Platz
22 100m F E 01:13,24 01:14,29 10. Platz

8 Toni Wagner 1996
6 50m B E 00:40,14 00:40,34 3. Platz
8 50m F E 00:32,27 00:31,15 6. Platz PR
18 100m B E 01:28,22 01:27,01 3. Platz PR
22 100m F E 01:07,60 01:08,30 4. Platz

9 Tim Grunicke 1997
2 50m S E 00:36,69 00:36,94 1. Platz
8 50m F E 00:34,41 00:34,18 2. Platz PR
10 100m S E 01:30,19 01:32,58 2. Platz
22 100m F E 01:20,61 01:17,99 3. Platz PR

10 Felix Schröter 1997
4 50m R E 00:35,48 00:36,37 1. Platz
8 50m F E 00:30,45 00:31,27 1. Platz
14 100m R E 01:18,51 01:18,73 1. Platz
22 100m F E 01:07,44 01:07,19 1. Platz PR

11 Julian Schröter 1998
2 50m S E 00:39,79 00:38,44 3. Platz PR
6 50m B E 00:49,00 00:49,92 2. Platz
10 100m S E 00:00,00 01:35,52 3. Platz PR
18 100m B E 01:44,36 01:45,60 1. Platz

50m Bahn, automatische Zeitmessung