IESC Marienberg

vom 13.12.2008 bis 14.12.2008 in Marienberg

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig 1993
27 100m S E 01:15,48 01:17,41 4. Platz
31 100m L E 01:17,53 01:17,98 6. Platz
41 50m F V 00:31,04 00:30,14 8. Platz PR
45 100m R E 01:20,23 01:20,26 5. Platz

2 Maxi Strauch 1997
23 50m R V 00:36,23 00:36,03 1. Platz PR
31 100m L E 01:21,77 01:21,73 4. Platz PR
39 50m S V 00:37,90 00:36,50 3. Platz PR
43 100m B E 01:31,94 01:30,09 3. Platz PR

3 Juliane Anke 1998
1 100m S E 01:23,02 01:20,04 2. Platz PR
3 50m R E 00:38,21 00:37,81 2. Platz PR
9 100m L E 01:20,80 01:20,55 2. Platz PR
12 50m S E 00:33,84 00:34,30 1. Platz
20 200m L E 03:12,15 02:55,71 2. Platz PR
01:24,41 02:55,71

4 Markus Schneider 1993
24 50m R V 00:35,13 00:35,32 18. Platz
34 200m R E 02:42,64 00:00,00 DS
00:00,00 00:00,00
42 50m F V 00:31,01 00:30,81 27. Platz PR
46 100m R E 01:13,61 01:15,56 7. Platz

5 Philipp Schröter 1993
24 50m R V 00:30,90 00:29,79 5. Platz PR
32 100m L E 00:00,00 01:05,48 2. Platz PR
40 50m S V 00:28,54 00:28,62 5. Platz
44 100m B E 00:00,00 01:13,49 4. Platz PR

6 Erik Anke 1996
2 100m S E 01:18,94 01:19,71 1. Platz
6 100m B E 01:30,56 01:27,13 3. Platz PR
10 100m L E 01:18,36 01:15,59 2. Platz PR
13 50m S E 00:34,00 00:33,33 1. Platz PR
17 50m B E 00:41,44 00:39,75 2. Platz PR

7 Toni Wagner 1996
6 100m B E 01:22,10 01:23,38 2. Platz
8 50m F E 00:29,66 00:29,54 1. Platz PR
15 100m R E 01:23,08 01:16,43 1. Platz PR
19 100m F E 01:09,34 01:07,00 1. Platz PR
21 200m L E 02:54,18 02:46,36 1. Platz PR
01:19,22 02:46,36

8 Tim Grunicke 1997
2 100m S E 01:25,64 01:25,59 1. Platz PR
8 50m F E 00:34,08 00:32,90 4. Platz PR
13 50m S E 00:36,67 00:37,24 2. Platz
19 100m F E 01:16,24 01:16,58 6. Platz

9 Felix Schröter 1997
4 50m R E 00:34,71 00:34,29 1. Platz PR
8 50m F E 00:30,04 00:29,75 1. Platz PR
10 100m L E 01:15,56 01:16,34 1. Platz
15 100m R E 01:13,48 01:14,64 2. Platz
19 100m F E 01:05,30 01:05,79 1. Platz

10 Julian Schröter 1998
2 100m S E 00:00,00 01:37,28 1. Platz PR
8 50m F E 00:34,43 00:34,58 2. Platz
13 50m S E 00:37,67 00:40,20 3. Platz
19 100m F E 01:23,03 01:18,72 3. Platz PR

11 Jason-Noah Müller 1999
6 100m B E 01:48,14 01:45,57 3. Platz PR
8 50m F E 00:52,44 00:45,80 16. Platz PR
17 50m B E 00:49,02 00:48,17 3. Platz PR

25m Bahn, automatische Zeitmessung