14. Mehrkampf „Über Kurz und Lang“

am 17.05.2009 in Chemnitz

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig 1993
1 50m S E 00:35,32 00:34,84 1. Platz PR
5 50m B E 00:39,94 00:39,96 1. Platz
11 200m L E 02:46,75 02:49,67 1. Platz
00:00,00 02:49,67
19 200m B E 03:13,12 03:13,07 1. Platz PR
01:32,19 03:13,07

2 Maxi Strauch 1997
3 50m R E 00:35,63 00:35,44 1. Platz PR
7 50m F E 00:31,78 00:32,47 2. Platz
13 100m R E 01:16,48 01:16,32 1. Platz PR
21 100m F E 01:12,98 01:14,28 2. Platz

3 Juliane Anke 1998
1 50m S E 00:34,11 00:34,16 1. Platz
7 50m F E 00:31,75 00:32,36 1. Platz
9 100m S E 01:24,34 01:25,02 1. Platz
21 100m F E 01:12,53 01:10,24 2. Platz PR

4 Felix Hohlfeld 1993
2 50m S E 00:29,79 00:30,28 1. Platz
8 50m F E 00:27,70 00:28,29 1. Platz
12 200m L E 02:29,95 02:36,05 2. Platz
00:00,00 02:36,05
24 200m F E 02:15,14 02:14,99 1. Platz PR
01:04,02 02:14,99

5 Erik Anke 1996
2 50m S E 00:33,20 00:33,06 1. Platz PR
6 50m B E 00:41,27 00:41,29 2. Platz
10 100m S E 01:14,65 01:14,17 1. Platz PR
18 100m B E 01:27,80 01:28,77 1. Platz

6 Toni Wagner 1996
4 50m R E 00:35,83 00:34,26 1. Platz PR
8 50m F E 00:29,15 00:29,13 1. Platz PR
14 100m R E 01:15,46 01:14,93 1. Platz PR
22 100m F E 01:04,11 01:03,37 1. Platz PR

7 Tim Grunicke 1997
2 50m S E 00:35,24 00:38,88 7. Platz
8 50m F E 00:33,22 00:34,62 11. Platz
10 100m S E 01:30,19 01:34,60 7. Platz
22 100m F E 01:13,99 01:17,71 10. Platz

8 Felix Schröter 1997
2 50m S E 00:34,31 00:34,62 2. Platz
8 50m F E 00:29,42 00:29,96 2. Platz
10 100m S E 01:21,39 01:19,15 3. Platz PR
22 100m F E 01:04,91 01:04,85 2. Platz PR

9 Julian Schröter 1998
2 50m S E 00:36,68 00:37,05 2. Platz
8 50m F E 00:33,42 00:35,00 2. Platz
10 100m S E 01:32,70 01:30,31 2. Platz PR
22 100m F E 01:14,26 01:17,02 2. Platz

50m Bahn, automatische Zeitmessung