Schwimm- und Spielfest

am 24.05.2009 in Chemnitz

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Alexandra Wilhelm 1996
3 50m R E 00:45,51 00:45,44 6. Platz PR
9 50m S E 00:48,54 00:49,86 5. Platz
15 50m B E 00:52,19 00:52,87 9. Platz
21 50m F E 00:39,80 00:39,99 9. Platz

2 Selina Meyer 1997
3 50m R E 00:46,59 00:46,97 8. Platz
5 100m B E 01:51,23 01:51,55 10. Platz
15 50m B E 00:52,76 00:51,57 6. Platz PR
21 50m F E 00:43,46 00:43,32 10. Platz PR

3 Klara Wolf 1997
3 50m R E 00:48,24 00:00,00 NA
15 50m B E 00:52,05 00:00,00 NA
21 50m F E 00:44,21 00:00,00 NA

4 Kim Lederer 2000
1 50m SB E 01:18,96 01:12,68 11. Platz PR
7 50m KB E 01:11,96 01:08,77 18. Platz PR
13 50m RB E 01:17,92 01:21,08 18. Platz
19 50m BB E 01:08,70 01:07,72 10. Platz PR

5 Jule Heymann 2001
1 50m SB E 01:09,66 01:05,12 3. Platz PR
7 50m KB E 01:06,69 01:07,29 8. Platz
13 50m RB E 01:14,46 01:17,66 11. Platz
19 50m BB E 01:30,37 01:23,06 9. Platz PR

6 Shira Lötzsch 2001
1 50m SB E 01:05,56 01:08,71 5. Platz
7 50m KB E 01:06,21 01:05,64 3. Platz PR
13 50m RB E 01:01,20 01:03,84 1. Platz
19 50m BB E 01:08,66 01:06,00 2. Platz PR

7 Erik Bytomski 1997
4 50m R E 00:55,75 00:58,35 17. Platz
6 100m B E 01:54,67 01:57,65 17. Platz
16 50m B E 00:53,14 00:53,64 12. Platz
22 50m F E 00:46,68 00:51,62 20. Platz

8 Jan Ketzel 1997
4 50m R E 00:43,49 00:45,32 10. Platz
16 50m B E 00:51,39 00:49,95 9. Platz PR
18 100m F E 01:19,46 01:23,10 15. Platz
22 50m F E 00:37,42 00:36,84 10. Platz PR

9 David Platta 1998
4 50m R E 00:58,33 00:59,88 14. Platz
6 100m B E 01:58,95 02:01,35 6. Platz
16 50m B E 00:54,82 00:55,17 8. Platz
22 50m F E 00:57,59 00:54,04 14. Platz PR

10 Ellias-Carlos Meinel 1999
4 50m R E 00:49,01 00:46,67 6. Platz PR
16 50m B E 00:52,64 00:50,28 7. Platz PR
18 100m F E 00:00,00 01:37,31 5. Platz PR
22 50m F E 00:40,41 00:42,85 12. Platz

11 Jason-Noah Müller 1999
4 50m R E 00:47,26 00:45,90 5. Platz PR
6 100m B E 01:44,63 01:46,36 2. Platz
16 50m B E 00:47,08 00:47,95 4. Platz
22 50m F E 00:40,46 00:37,89 5. Platz PR

12 Jonas Patzer 2000
2 50m SB E 00:00,00 01:16,35 9. Platz PR
8 50m KB E 01:06,28 01:01,96 6. Platz PR
14 50m RB E 01:06,59 01:14,77 10. Platz
20 50m BB E 01:05,33 01:02,17 1. Platz PR

50m Bahn, Handzeitnahme