10. Freiluft- Park- und Schloßpokal

am 15.08.2009 in Greiz

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig 1993
1 50m S E 00:34,84 00:35,93 3. Platz
5 50m R E 00:38,15 00:39,33 2. Platz
13 100m B E 01:27,47 01:29,24 1. Platz
17 100m F E 01:06,80 01:09,03 1. Platz

2 Alexandra Wilhelm 1996
1 50m S E 00:48,54 00:50,11 3. Platz
5 50m R E 00:45,44 00:46,44 3. Platz
11 50m B E 00:52,19 00:53,15 2. Platz
15 50m F E 00:39,80 00:40,30 5. Platz
19 200m L E 03:45,31 03:45,10 3. Platz PR
00:00,00 03:45,10

3 Sarah Bräutigam 1997
5 50m R E 00:00,00 00:51,43 7. Platz PR
11 50m B E 00:00,00 00:48,44 4. Platz PR
13 100m B E 00:00,00 01:47,21 1. Platz PR
15 50m F E 00:00,00 00:36,48 3. Platz PR

4 Selina Meyer 1997
5 50m R E 00:46,59 00:46,84 5. Platz
11 50m B E 00:51,57 00:53,15 7. Platz
13 100m B E 01:51,23 01:53,11 2. Platz
15 50m F E 00:43,32 00:44,96 5. Platz

5 Maxi Strauch 1997
1 50m S E 00:35,10 00:36,32 1. Platz
5 50m R E 00:35,18 00:37,33 1. Platz
11 50m B E 00:40,58 00:40,67 1. Platz
15 50m F E 00:31,78 00:32,38 1. Platz
19 200m L E 02:50,74 02:57,83 1. Platz
00:00,00 02:57,83

6 Juliane Anke 1998
1 50m S E 00:32,67 00:34,64 1. Platz
5 50m R E 00:36,91 00:38,79 1. Platz
11 50m B E 00:42,79 00:45,40 1. Platz
15 50m F E 00:31,05 00:32,38 1. Platz
19 200m L E 02:50,64 03:04,34 1. Platz
00:00,00 03:04,34

7 Alicia Otto 2000
5 50m R E 00:00,00 00:48,82 2. Platz PR
11 50m B E 00:00,00 00:54,67 4. Platz PR
15 50m F E 00:00,00 00:41,92 3. Platz PR

8 Jule Heymann 2001
5 50m R E 01:03,12 01:04,83 6. Platz
11 50m B E 01:06,66 01:06,38 6. Platz PR
15 50m F E 00:00,00 00:57,59 5. Platz PR

9 Shira Lötzsch 2001
5 50m R E 00:00,00 00:53,77 1. Platz PR
11 50m B E 00:00,00 00:54,67 2. Platz PR
15 50m F E 00:00,00 00:49,94 2. Platz PR

10 Rolf Anke 1969
6 50m R E 00:00,00 00:51,08 2. Platz PR
16 50m F E 00:39,75 00:39,30 1. Platz PR

11 Thomas Berends 1973
2 50m S E 00:00,00 00:39,35 1. Platz PR
12 50m B E 00:00,00 00:40,43 1. Platz PR

12 Stefan Mehlis 1981
2 50m S E 00:00,00 00:32,08 3. Platz PR
6 50m R E 00:00,00 00:37,01 2. Platz PR
16 50m F E 00:00,00 00:29,79 3. Platz PR
20 200m L E 00:00,00 03:01,16 2. Platz PR
00:00,00 03:01,16

13 Felix Hohlfeld 1993
2 50m S E 00:29,79 00:30,71 3. Platz
8 100m R E 01:12,68 01:12,84 1. Platz
12 50m B E 00:35,95 00:38,08 1. Platz
18 100m F E 01:00,11 01:02,78 1. Platz

14 Markus Schneider 1993
6 50m R E 00:35,22 00:34,54 2. Platz PR
8 100m R E 01:16,12 01:17,75 3. Platz

15 Erik Anke 1996
2 50m S E 00:32,25 00:32,34 1. Platz
6 50m R E 00:36,99 00:37,01 1. Platz
12 50m B E 00:41,27 00:40,04 1. Platz PR
16 50m F E 00:31,32 00:31,94 1. Platz
20 200m L E 02:40,79 02:50,93 1. Platz
00:00,00 02:50,93

16 Jan Ketzel 1997
6 50m R E 00:43,49 00:44,93 2. Platz
12 50m B E 00:49,95 00:49,45 3. Platz PR
14 100m B E 01:50,64 01:50,51 1. Platz PR
16 50m F E 00:36,84 00:36,51 4. Platz PR

17 Felix Schröter 1997
2 50m S E 00:34,31 00:34,15 1. Platz PR
6 50m R E 00:34,19 00:34,85 1. Platz
12 50m B E 00:39,02 00:38,70 1. Platz PR
16 50m F E 00:29,32 00:30,11 1. Platz
20 200m L E 02:44,96 02:46,46 1. Platz
00:00,00 02:46,46

18 David Platta 1998
6 50m R E 00:58,33 01:00,88 4. Platz
12 50m B E 00:54,82 00:58,88 6. Platz
14 100m B E 01:58,95 02:07,84 5. Platz
16 50m F E 00:54,04 00:52,24 8. Platz PR

19 Julian Schröter 1998
2 50m S E 00:36,68 00:38,93 1. Platz
6 50m R E 00:39,75 00:42,36 2. Platz
12 50m B E 00:44,44 00:45,93 1. Platz
16 50m F E 00:33,42 00:35,79 2. Platz
20 200m L E 02:54,37 03:14,56 1. Platz
00:00,00 03:14,56

20 Jason-Noah Müller 1999
2 50m S E 00:53,90 00:50,03 2. Platz PR
6 50m R E 00:45,23 00:45,42 1. Platz
12 50m B E 00:47,08 00:46,33 1. Platz PR
16 50m F E 00:37,10 00:37,75 1. Platz

50m Bahn, Handzeitnahme