Weihnachtsschwimmen

am 19.12.2009 in Leipzig

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Loreen Kaiser 1999
1 50m S E 00:50,67 00:52,05 13. Platz
3 50m R E 00:49,46 00:48,83 17. Platz PR
5 50m B E 00:49,39 00:49,68 9. Platz
7 50m F E 00:40,27 00:40,02 12. Platz PR

2 Antonia Damisch 2000
105 50m R E 00:48,59 00:47,79 15. Platz PR
109 50m B E 00:55,61 00:56,12 21. Platz
113 50m F E 00:46,02 00:44,91 25. Platz PR

3 Selina Kaiser 2000
101 50m S E 00:00,00 00:48,32 13. Platz PR
105 50m R E 00:49,38 00:49,18 19. Platz PR
109 50m B E 00:53,63 00:51,95 12. Platz PR
113 50m F E 00:41,58 00:39,26 6. Platz PR

4 Alicia Otto 2000
101 50m S E 00:00,00 00:55,48 22. Platz PR
105 50m R E 00:44,41 00:44,35 4. Platz PR
109 50m B E 00:54,67 00:56,12 21. Platz
113 50m F E 00:40,15 00:40,47 11. Platz

5 Jule Heymann 2001
103 50m RB E 01:14,46 01:09,32 19. Platz PR
107 50m BB E 01:23,06 01:07,48 14. Platz PR
111 50m KB E 01:06,69 01:04,13 10. Platz PR
113 50m F E 00:49,83 00:54,32 16. Platz

6 Shira Lötzsch 2001
103 50m RB E 01:01,20 00:58,92 4. Platz PR
105 50m R E 00:52,94 00:51,97 6. Platz PR
109 50m B E 00:54,67 00:58,17 7. Platz
113 50m F E 00:47,25 00:48,50 10. Platz

7 Anastasia Herbst 2002
103 50m RB E 01:11,95 01:06,99 12. Platz PR
107 50m BB E 01:10,09 01:04,58 4. Platz PR
111 50m KB E 01:07,76 01:06,78 11. Platz PR
113 50m F E 00:00,00 00:47,13 4. Platz PR

8 Emely Lauterbach 2002
103 50m RB E 00:00,00 01:10,52 20. Platz PR
107 50m BB E 00:00,00 01:06,23 5. Platz PR
111 50m KB E 00:00,00 01:07,78 14. Platz PR
113 50m F E 00:00,00 01:03,24 15. Platz PR

9 Jan Ketzel 1997
2 50m S E 00:44,00 00:39,00 6. Platz PR
4 50m R E 00:43,49 00:42,73 15. Platz PR
6 50m B E 00:49,45 00:46,65 15. Platz PR
8 50m F E 00:36,51 00:34,91 15. Platz PR

10 Leon Lauterbach 2000
106 50m R E 00:48,13 00:49,63 17. Platz
110 50m B E 00:49,90 00:51,90 9. Platz
114 50m F E 00:43,20 00:43,36 15. Platz

11 Lukas Wandtke 2000
106 50m R E 00:51,92 00:51,22 22. Platz PR
110 50m B E 00:00,00 00:52,46 10. Platz PR
114 50m F E 00:51,10 00:48,68 22. Platz PR

12 Tobias Janker 2001
104 50m RB E 00:00,00 01:31,34 24. Platz PR
108 50m BB E 00:00,00 01:05,80 6. Platz PR
110 50m B E 00:00,00 00:00,00 NA
112 50m KB E 00:00,00 01:28,98 25. Platz PR

13 Marcel Hanf 2002
104 50m RB E 00:00,00 01:12,03 15. Platz PR
108 50m BB E 00:00,00 01:24,63 20. Platz PR
112 50m KB E 00:00,00 01:19,02 19. Platz PR

50m Bahn, automatische Zeitmessung