19. Dresdner Christstollen-Schwimmfest

vom 18.12.2009 bis 20.12.2009 in Dresden

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Maxi Strauch 1997
7 200m B E 03:30,62 03:12,34 9. Platz PR
01:30,39 03:12,34
9 200m R E 02:46,76 02:52,21 11. Platz
01:22,56 02:52,21
15 50m B E 00:40,58 00:39,35 8. Platz PR
17 100m R E 01:16,32 01:17,84 6. Platz
21 100m F E 01:11,22 01:11,44 22. Platz
27 100m B E 01:28,27 01:27,21 6. Platz PR

2 Juliane Anke 1998
21 100m F E 01:07,25 01:08,32 2. Platz
23 50m S E 00:32,21 00:33,06 1. Platz
31 50m R E 00:36,62 00:36,01 4. Platz PR
33 100m S E 01:16,29 01:15,28 1. Platz PR

3 Felix Hohlfeld 1993
6 50m F E 00:27,70 00:27,61 17. Platz PR
10 200m R E 02:35,60 02:35,12 7. Platz PR
01:14,79 02:35,12
14 200m F E 02:14,99 02:14,47 8. Platz PR
01:05,01 02:14,47
18 100m R E 01:11,79 01:09,01 7. Platz PR
22 100m F E 01:00,11 00:59,33 11. Platz PR

4 Philipp Schröter

Vogtlandrekorde über
400, 800 und 1500m!

1993
2 1500m F E 00:00,00 18:15,29 3. Platz PR
01:05,81 02:17,32 03:29,87 04:42,65 05:56,11 07:09,71 08:23,52 09:37,74 10:51,89 12:06,30 13:21,04 14:36,05 15:50,30 17:05,25 18:15,29
6 50m F E 00:27,04 00:26,26 6. Platz PR
14 200m F E 02:17,32 02:07,20 5. Platz PR
01:02,39 02:07,20
16 50m B E 00:33,62 00:33,70 5. Platz

5 Erik Anke 1996
24 50m S E 00:32,25 00:31,23 3. Platz PR
28 100m B E 01:26,94 01:28,03 7. Platz
32 50m R E 00:36,99 00:36,82 7. Platz PR
34 100m S E 01:10,68 01:11,71 2. Platz

6 Gregor Schmidt 1997
22 100m F E 01:14,62 01:14,13 23. Platz PR
24 50m S E 00:38,82 00:40,46 18. Platz
28 100m B E 01:34,76 01:37,17 14. Platz
30 400m F E 05:52,87 05:30,57 13. Platz PR
01:17,85 02:43,05 04:08,38 05:30,57

7 Felix Schröter 1997
2 1500m F E 19:53,32 19:57,63 3. Platz
01:09,25 02:27,05 03:47,22 05:08,69 06:30,30 07:51,68 09:12,91 10:33,88 11:54,70 13:16,34 14:38,12 15:59,69 17:22,24 18:41,31 19:57,63
6 50m F E 00:28,61 00:28,97 5. Platz
10 200m R E 02:40,46 02:35,56 2. Platz PR
01:15,90 02:35,56
16 50m B E 00:37,08 00:37,75 3. Platz
18 100m R E 01:13,39 01:12,71 3. Platz PR

8 Philipp Dressel-Putz 1998
2 1500m F E 22:35,90 21:12,95 1. Platz PR
01:13,65 02:37,53 04:04,08 05:29,59 06:54,80 08:20,79 09:45,74 11:11,24 12:37,25 14:03,64 15:30,73 16:56,73 18:23,81 19:52,70 21:12,95
6 50m F E 00:32,48 00:32,17 8. Platz PR
8 200m B E 03:23,51 03:12,56 2. Platz PR
01:32,22 03:12,56
14 200m F E 02:37,53 02:32,93 3. Platz PR
01:12,32 02:32,93
18 100m R E 01:22,33 01:24,14 9. Platz

9 Julian Schröter 1998
4 400m L E 06:40,90 06:22,84 7. Platz PR
01:32,33 03:06,10 04:58,31 06:22,84
6 50m F E 00:31,63 00:32,54 10. Platz
14 200m F E 02:46,63 02:36,24 5. Platz PR
01:14,24 02:36,24
20 200m S E 00:00,00 03:32,42 4. Platz PR
01:32,79 03:32,42

10 Jason-Noah Müller 1999
6 50m F E 00:36,21 00:34,36 6. Platz PR
8 200m B E 03:47,51 03:32,12 3. Platz PR
01:41,85 03:32,12
16 50m B E 00:44,51 00:44,54 3. Platz
18 100m R E 01:40,83 01:31,15 7. Platz PR

50m Bahn, automatische Zeitmessung