Hallenmeisterschaften

am 20.02.2010 in Greiz

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig 1993
3 50m S E 00:33,96 00:35,03 2. Platz
11 50m B E 00:37,76 00:39,49 2. Platz
23 100m B E 01:23,16 01:25,78 1. Platz
31 200m B E 03:01,43 03:06,25 1. Platz
01:29,81 03:06,25
35 200m L E 02:48,98 02:44,90 1. Platz PR
01:20,07 02:44,90

2 Maxi Strauch 1997
7 50m R E 00:35,16 00:35,19 1. Platz
15 50m F E 00:31,98 00:32,38 2. Platz
21 100m R E 01:16,75 01:17,26 1. Platz

3 Juliane Anke 1998
3 50m S E 00:32,65 00:32,91 1. Platz
15 50m F E 00:30,94 00:30,18 1. Platz PR
19 100m S E 01:13,62 01:16,67 1. Platz
27 200m S E 02:58,00 02:57,90 1. Platz PR
01:22,03 02:57,90
35 200m L E 02:48,42 02:46,54 1. Platz PR
01:19,52 02:46,54

4 Loreen Kaiser 1999
7 50m R E 00:49,99 00:48,70 7. Platz PR
11 50m B E 00:48,28 00:50,06 6. Platz
25 100m F E 01:31,78 01:26,26 2. Platz PR
31 200m B E 00:00,00 03:47,06 1. Platz PR
01:50,66 03:47,06
35 200m L E 00:00,00 03:37,94 3. Platz PR
01:51,74 03:37,94

5 Antonia Damisch 2000
7 50m R E 00:46,87 00:44,75 3. Platz PR
11 50m B E 00:53,11 00:50,57 7. Platz PR
21 100m R E 01:45,63 01:36,74 2. Platz PR
29 200m R E 00:00,00 03:23,51 1. Platz PR
01:39,08 03:23,51
31 200m B E 00:00,00 04:03,64 4. Platz PR
01:57,44 04:03,64

6 Selina Kaiser 2000
3 50m S E 00:48,88 00:48,09 4. Platz PR
15 50m F E 00:40,89 00:41,44 6. Platz
23 100m B E 01:50,96 01:55,84 4. Platz
29 200m R E 00:00,00 03:45,26 3. Platz PR
01:53,15 03:45,26
33 200m F E 00:00,00 03:20,20 2. Platz PR
01:38,13 03:20,20

7 Kim Lederer 2000
7 50m R E 00:56,00 00:54,96 11. Platz PR
11 50m B E 00:54,57 00:56,08 10. Platz
15 50m F E 00:52,16 00:53,66 11. Platz
23 100m B E 02:01,24 02:02,63 6. Platz

8 Alicia Otto 2000
3 50m S E 00:00,00 00:49,58 6. Platz PR
15 50m F E 00:38,98 00:38,67 3. Platz PR
21 100m R E 01:37,44 01:35,74 1. Platz PR
25 100m F E 01:27,86 01:29,03 3. Platz
35 200m L E 00:00,00 03:36,35 2. Platz PR
01:46,43 03:36,35

9 Shira Lötzsch 2001
1 25m S E 00:00,00 00:24,16 2. Platz PR
5 25m R E 00:24,12 00:23,42 3. Platz PR
9 25m B E 00:25,44 00:25,27 2. Platz PR
13 25m F E 00:22,00 00:20,38 1. Platz PR
17 100m L E 00:00,00 01:52,00 1. Platz PR

10 Jessica Damisch 2002
5 25m R E 00:00,00 00:29,32 4. Platz PR
9 25m B E 00:00,00 00:31,65 6. Platz PR

11 Felix Hohlfeld 1993
8 50m R E 00:33,76 00:34,79 4. Platz
12 50m B E 00:35,01 00:35,83 2. Platz
24 100m B E 01:14,81 01:18,41 2. Platz
30 200m R E 02:37,86 02:30,63 1. Platz PR
01:13,97 02:30,63
36 200m L E 02:32,53 02:31,29 2. Platz PR
01:12,41 02:31,29

12 Markus Schneider 1993
8 50m R E 00:34,53 00:33,64 3. Platz PR
16 50m F E 00:30,19 00:29,06 5. Platz PR
22 100m R E 01:13,61 01:12,90 2. Platz PR
30 200m R E 02:37,51 02:35,59 2. Platz PR
01:16,51 02:35,59
34 200m F E 02:22,09 02:20,17 2. Platz PR
01:08,06 02:20,17

13 Philipp Schröter 1993
4 50m S E 00:28,54 00:27,72 1. Platz PR
16 50m F E 00:27,49 00:26,17 1. Platz PR
20 100m S E 01:02,20 01:02,41 1. Platz
28 200m S E 00:00,00 02:20,58 1. Platz PR
01:07,08 02:20,58
36 200m L E 00:00,00 02:22,18 1. Platz PR
01:08,57 02:22,18

14 Erik Anke 1996
4 50m S E 00:30,76 00:30,94 1. Platz
16 50m F E 00:29,15 00:29,31 1. Platz
20 100m S E 01:11,28 01:10,44 1. Platz PR
28 200m S E 02:41,35 02:44,44 1. Platz
01:15,70 02:44,44
36 200m L E 02:41,66 02:39,03 1. Platz PR
01:15,59 02:39,03

15 Jan Ketzel 1997
8 50m R E 00:41,50 00:39,55 2. Platz PR
16 50m F E 00:35,13 00:33,61 5. Platz PR
26 100m F E 01:18,31 01:15,49 2. Platz PR
30 200m R E 00:00,00 03:05,33 2. Platz PR
01:30,44 03:05,33
36 200m L E 03:06,54 03:04,26 3. Platz PR
01:28,47 03:04,26

16 Gregor Schmidt 1997
8 50m R E 00:38,59 00:37,27 1. Platz PR
16 50m F E 00:33,53 00:31,86 3. Platz PR
22 100m R E 00:00,00 01:21,49 2. Platz PR
30 200m R E 00:00,00 02:55,69 1. Platz PR
01:26,03 02:55,69
36 200m L E 02:59,72 02:56,66 2. Platz PR
01:26,88 02:56,66

17 Philipp Dressel-Putz 1998
4 50m S E 00:39,10 00:35,97 2. Platz PR
16 50m F E 00:32,77 00:31,00 1. Platz PR
22 100m R E 01:20,85 01:17,49 1. Platz PR
26 100m F E 01:11,40 01:08,25 1. Platz PR
36 200m L E 00:00,00 02:51,43 1. Platz PR
01:22,86 02:51,43

18 Jason-Noah Müller 1999
4 50m S E 00:46,46 00:41,07 1. Platz PR
12 50m B E 00:44,18 00:43,99 1. Platz PR
24 100m B E 01:38,06 01:33,95 1. Platz PR
32 200m B E 03:27,32 03:21,77 1. Platz PR
01:37,90 03:21,77
36 200m L E 00:00,00 03:17,87 1. Platz PR
01:35,77 03:17,87

19 Tobias Janker 2001
6 25m R E 00:38,25 00:30,53 13. Platz PR
10 25m B E 00:31,28 00:25,71 2. Platz PR

20 Marcel Hanf 2002
6 25m R E 00:28,65 00:29,14 2. Platz
10 25m B E 00:32,56 00:30,65 1. Platz PR

25m Bahn, Handzeitnahme