Schnupperschwimmen

am 06.03.2010 in Chemnitz

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Jule Heymann 2001
7 50m SB E 01:05,59 01:07,89 11. Platz
11 50m RB E 01:12,19 01:05,92 8. Platz PR
19 50m KB E 01:05,20 01:02,05 13. Platz PR
27 50m BB E 01:10,48 01:09,01 8. Platz PR

2 Shira Lötzsch 2001
7 50m SB E 01:01,67 01:01,80 5. Platz
15 50m R E 00:51,94 00:51,69 4. Platz PR
19 50m KB E 01:00,83 00:58,58 10. Platz PR
23 50m B E 00:55,41 00:55,41 3. Platz

3 Jessica Damisch 2002
7 50m SB E 00:00,00 01:20,24 6. Platz PR
11 50m RB E 00:00,00 01:10,41 9. Platz PR
19 50m KB E 00:00,00 01:10,10 14. Platz PR
27 50m BB E 00:00,00 01:19,77 7. Platz PR

4 Marie Grossek 2002
11 50m RB E 00:00,00 01:22,39 14. Platz PR
19 50m KB E 00:00,00 01:08,40 11. Platz PR
27 50m BB E 00:00,00 01:27,50 8. Platz PR

5 Anastasia Herbst 2002
7 50m SB E 00:00,00 01:06,59 3. Platz PR
11 50m RB E 01:17,96 01:03,11 3. Platz PR
19 50m KB E 01:13,05 01:06,31 7. Platz PR
27 50m BB E 01:07,90 00:00,00 DS

6 Emely Lauterbach 2002
7 50m SB E 00:00,00 01:07,43 4. Platz PR
11 50m RB E 00:00,00 01:06,03 4. Platz PR
19 50m KB E 00:00,00 01:01,04 6. Platz PR
27 50m BB E 00:00,00 01:04,47 2. Platz PR

7 Emelie Heymann 2003
5 25m BB E 00:00,00 00:34,52 2. Platz PR
9 25m KB E 00:00,00 00:43,16 11. Platz PR
17 25m RB E 00:00,00 00:46,35 9. Platz PR

8 Tobias Janker 2001
8 50m SB E 00:00,00 01:23,94 6. Platz PR
12 50m RB E 00:00,00 01:20,93 15. Platz PR
20 50m KB E 00:00,00 01:12,35 17. Platz PR
28 50m BB E 00:00,00 00:59,21 3. Platz PR

9 Ermal Mothes 2001
12 50m RB E 00:00,00 01:28,75 18. Platz PR
20 50m KB E 00:00,00 01:19,70 22. Platz PR
28 50m BB E 00:00,00 01:10,85 11. Platz PR

10 Marcel Hanf 2002
8 50m SB E 00:00,00 00:00,00 DS
12 50m RB E 01:17,37 01:10,58 6. Platz PR
20 50m KB E 01:35,37 01:11,45 8. Platz PR
28 50m BB E 01:25,28 01:18,29 9. Platz PR

11 Oskar Knüpfer 2002
12 50m RB E 00:00,00 01:26,80 11. Platz PR
20 50m KB E 00:00,00 00:00,00 NA
28 50m BB E 00:00,00 00:00,00 NA

12 Johan Wudmaska 2002
8 50m SB E 00:00,00 01:20,90 3. Platz PR
12 50m RB E 00:00,00 01:10,22 5. Platz PR
20 50m KB E 00:00,00 01:14,10 9. Platz PR
28 50m BB E 00:00,00 01:07,26 4. Platz PR

13 Marius Waletzko 2003
6 25m BB E 00:00,00 00:43,56 3. Platz PR
10 25m KB E 00:00,00 00:43,77 5. Platz PR
18 25m RB E 00:00,00 00:38,38 3. Platz PR

25m Bahn, Handzeitnahme