E-Plus-Schwimmcup 2010

am 13.03.2010 in Plauen

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig 1993
3 50m S E 00:34,84 00:35,69 9. Platz
7 50m R E 00:38,15 00:38,97 8. Platz
11 50m B E 00:39,78 00:40,58 4. Platz
15 50m F E 00:29,79 00:30,62 3. Platz
31 200m L E 02:46,75 02:48,70 2. Platz
00:00,00 02:48,70

2 Alexandra Wilhelm 1996
3 50m S E 00:48,54 00:45,32 8. Platz PR
7 50m R E 00:44,86 00:43,36 9. Platz PR
11 50m B E 00:49,50 00:50,24 9. Platz
15 50m F E 00:39,80 00:37,99 8. Platz PR

3 Sarah Bräutigam 1997
3 50m S E 00:00,00 00:41,98 9. Platz PR
7 50m R E 00:51,43 00:45,03 11. Platz PR
11 50m B E 00:48,44 00:48,66 9. Platz
15 50m F E 00:36,48 00:35,07 9. Platz PR

4 Selina Meyer 1997
7 50m R E 00:45,94 00:43,75 10. Platz PR
11 50m B E 00:49,99 00:51,00 10. Platz
15 50m F E 00:43,32 00:00,00 NA

5 Maxi Strauch 1997
3 50m S E 00:34,89 00:34,00 1. Platz PR
7 50m R E 00:35,18 00:35,91 1. Platz
11 50m B E 00:39,35 00:39,48 1. Platz
15 50m F E 00:31,78 00:31,35 2. Platz PR
23 200m L E 02:50,74 02:48,37 1. Platz PR
00:00,00 02:48,37

6 Juliane Anke 1998
3 50m S E 00:32,21 00:32,04 1. Platz PR
7 50m R E 00:36,01 00:36,68 5. Platz
11 50m B E 00:42,71 00:42,42 2. Platz PR
15 50m F E 00:30,23 00:30,98 1. Platz
21 200m L E 02:50,64 02:45,32 1. Platz PR
00:00,00 02:45,32

7 Janine Glas 1998
7 50m R E 00:00,00 00:55,64 24. Platz PR
11 50m B E 00:00,00 00:55,14 24. Platz PR
15 50m F E 00:00,00 00:50,93 24. Platz PR

8 Loreen Kaiser 1999
3 50m S E 00:50,67 00:47,68 20. Platz PR
7 50m R E 00:48,83 00:46,76 19. Platz PR
11 50m B E 00:48,73 00:49,81 14. Platz
15 50m F E 00:40,02 00:39,12 18. Platz PR

9 Antonia Damisch 2000
7 50m R E 00:47,79 00:44,53 13. Platz PR
11 50m B E 00:53,75 00:52,76 22. Platz PR
15 50m F E 00:44,91 00:44,55 31. Platz PR

10 Selina Kaiser 2000
3 50m S E 00:48,32 00:49,16 22. Platz
7 50m R E 00:49,18 00:48,85 26. Platz PR
11 50m B E 00:51,95 00:53,16 26. Platz
15 50m F E 00:39,26 00:41,04 22. Platz

11 Kim Lederer 2000
7 50m R E 01:08,82 00:55,26 34. Platz PR
11 50m B E 01:00,87 00:53,09 25. Platz PR
15 50m F E 00:00,00 00:50,35 35. Platz PR

12 Alicia Otto 2000
3 50m S E 00:55,48 00:52,38 27. Platz PR
7 50m R E 00:44,35 00:44,19 12. Platz PR
11 50m B E 00:54,67 00:55,75 31. Platz
15 50m F E 00:40,15 00:39,05 14. Platz PR

13 Jule Heymann

Platz 9 im Mehrkampf

2001
1 50m SB E 01:05,12 01:05,77 11. Platz
5 50m RB E 01:09,32 01:04,03 12. Platz PR
9 50m BB E 01:07,48 01:06,03 4. Platz PR
13 50m KB E 01:04,13 01:04,35 13. Platz

14 Shira Lötzsch

Platz 2 im Mehrkampf

2001
1 50m SB E 01:02,45 01:01,95 9. Platz PR
5 50m RB E 00:58,92 00:53,63 1. Platz PR
9 50m BB E 01:06,00 01:03,10 2. Platz PR
13 50m KB E 01:05,64 00:56,29 6. Platz PR

15 Jessica Damisch 2002
1 50m SB E 00:00,00 01:19,77 15. Platz PR
5 50m RB E 00:00,00 01:10,30 12. Platz PR
9 50m BB E 00:00,00 00:00,00 DS
13 50m KB E 00:00,00 01:09,91 14. Platz PR

16 Anastasia Herbst 2002
1 50m SB E 01:09,07 01:04,50 5. Platz PR
5 50m RB E 01:06,99 01:00,43 3. Platz PR
9 50m BB E 01:04,58 00:00,00 DS
13 50m KB E 01:06,78 00:59,79 6. Platz PR

17 Fabienne Zeglin

Platz 10 im Mehrkampf

2002
1 50m SB E 00:00,00 01:24,24 16. Platz PR
5 50m RB E 00:00,00 01:19,96 17. Platz PR
9 50m BB E 00:00,00 01:02,12 3. Platz PR
13 50m KB E 00:00,00 01:11,01 15. Platz PR

18 Felix Hohlfeld 1993
4 50m S E 00:29,79 00:29,49 6. Platz PR
8 50m R E 00:32,63 00:32,31 5. Platz PR
12 50m B E 00:35,95 00:36,24 6. Platz
16 50m F E 00:27,61 00:27,94 9. Platz
32 200m L E 02:29,95 02:30,01 5. Platz
00:00,00 02:30,01

19 Philipp Schröter 1993
4 50m S E 00:28,31 00:27,49 2. Platz PR
8 50m R E 00:31,16 00:30,53 3. Platz PR
12 50m B E 00:33,62 00:33,09 1. Platz PR
16 50m F E 00:26,26 00:26,93 4. Platz
32 200m L E 02:26,54 02:21,90 2. Platz PR
00:00,00 02:21,90

20 Maximilian Dietz 1994
4 50m S E 00:00,00 00:30,12 2. Platz PR
8 50m R E 00:00,00 00:32,26 1. Platz PR
12 50m B E 00:00,00 00:36,86 3. Platz PR
16 50m F E 00:00,00 00:28,06 2. Platz PR
30 200m L E 00:00,00 02:28,86 2. Platz PR
00:00,00 02:28,86

21 Erik Anke 1996
4 50m S E 00:30,87 00:30,46 3. Platz PR
8 50m R E 00:36,36 00:35,57 4. Platz PR
12 50m B E 00:39,30 00:39,28 4. Platz PR
16 50m F E 00:29,12 00:29,44 4. Platz
26 200m L E 02:40,79 02:37,28 3. Platz PR
00:00,00 02:37,28

22 Toni Wagner 1996
4 50m S E 00:30,71 00:30,37 2. Platz PR
8 50m R E 00:33,36 00:33,12 1. Platz PR
12 50m B E 00:34,07 00:34,59 1. Platz
16 50m F E 00:27,58 00:27,77 2. Platz
26 200m L E 02:32,28 02:31,09 1. Platz PR
00:00,00 02:31,09

23 Erik Bytomski 1997
8 50m R E 00:55,75 00:52,62 9. Platz PR
12 50m B E 00:53,14 00:53,00 8. Platz PR
16 50m F E 00:46,68 00:43,04 9. Platz PR

24 Jan Ketzel 1997
4 50m S E 00:39,00 00:36,69 6. Platz PR
8 50m R E 00:41,14 00:39,38 6. Platz PR
12 50m B E 00:46,65 00:46,82 6. Platz
16 50m F E 00:34,61 00:33,14 6. Platz PR
24 200m L E 00:00,00 02:58,66 5. Platz PR
00:00,00 02:58,66

25 Gregor Schmidt 1997
4 50m S E 00:38,82 00:36,40 5. Platz PR
8 50m R E 00:41,43 00:38,64 5. Platz PR
12 50m B E 00:43,04 00:42,77 5. Platz PR
16 50m F E 00:33,72 00:31,98 5. Platz PR
24 200m L E 03:00,42 02:52,06 4. Platz PR
00:00,00 02:52,06

26 Felix Schröter 1997
4 50m S E 00:31,87 00:33,67 3. Platz
8 50m R E 00:32,98 00:33,00 1. Platz
12 50m B E 00:36,61 00:37,72 1. Platz
16 50m F E 00:28,61 00:29,51 1. Platz
24 200m L E 02:39,00 02:37,56 1. Platz PR
00:00,00 02:37,56

27 Philipp Dressel-Putz 1998
4 50m S E 00:36,47 00:35,89 5. Platz PR
8 50m R E 00:38,09 00:37,22 3. Platz PR
12 50m B E 00:41,80 00:41,43 2. Platz PR
16 50m F E 00:31,57 00:32,20 3. Platz
22 200m L E 02:55,62 02:47,72 3. Platz PR
00:00,00 02:47,72

28 David Platta 1998
8 50m R E 00:58,33 00:56,87 18. Platz PR
12 50m B E 00:54,82 00:58,07 17. Platz
16 50m F E 00:52,24 00:48,65 18. Platz PR

29 Julian Schröter 1998
4 50m S E 00:35,40 00:34,13 1. Platz PR
8 50m R E 00:38,83 00:37,64 5. Platz PR
12 50m B E 00:43,62 00:44,40 8. Platz
16 50m F E 00:31,63 00:32,94 6. Platz
22 200m L E 02:50,99 02:47,16 2. Platz PR
00:00,00 02:47,16

30 Jason-Noah Müller 1999
4 50m S E 00:41,55 00:39,90 4. Platz PR
8 50m R E 00:41,25 00:40,96 6. Platz PR
12 50m B E 00:44,51 00:44,77 5. Platz
16 50m F E 00:34,36 00:34,35 5. Platz PR
20 200m L E 03:26,99 03:08,97 5. Platz PR
00:00,00 03:08,97

31 Leon Lauterbach 2000
8 50m R E 00:48,13 00:46,52 9. Platz PR
12 50m B E 00:49,90 00:50,44 7. Platz
16 50m F E 00:42,35 00:42,76 11. Platz

32 Lukas Wandtke 2000
8 50m R E 00:51,22 00:49,86 17. Platz PR
12 50m B E 00:51,07 00:51,27 9. Platz
16 50m F E 00:48,68 00:48,90 19. Platz

33 Tobias Janker 2001
2 50m SB E 00:00,00 00:00,00 DS
6 50m RB E 01:31,34 01:24,10 22. Platz PR
10 50m BB E 01:05,80 01:00,13 4. Platz PR
14 50m KB E 01:28,98 01:17,62 22. Platz PR

34 Johan Wudmaska

Platz 6 im Mehrkampf

2002
2 50m SB E 00:00,00 01:23,71 7. Platz PR
6 50m RB E 00:00,00 01:09,17 6. Platz PR
10 50m BB E 00:00,00 01:06,93 6. Platz PR
14 50m KB E 00:00,00 01:11,49 11. Platz PR

50m Bahn, automatische Zeitmessung