Kindgerechter Mannschaftswettkampf 2010

am 17.04.2010 in Chemnitz

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Kim Lederer 2000
101 50m B E 00:54,57 00:51,81 2. Platz PR
103 50m KB E 01:00,54 00:55,16 3. Platz PR
107 50m RB E 01:08,05 01:02,97 2. Platz PR
111 50m SB E 00:57,85 00:59,50 2. Platz

2 Jessica Damisch 2002
4 50m KB E 01:10,10 01:03,87 5. Platz PR
10 50m RB E 01:08,44 01:11,37 2. Platz
14 50m SB E 01:13,10 01:21,55 2. Platz
20 50m BB E 01:19,77 01:23,00 5. Platz

3 Emely Lauterbach 2002
4 50m KB E 00:53,36 00:57,24 1. Platz
20 50m BB E 01:02,42 01:02,00 1. Platz PR

4 Fabienne Zeglin 2002
2 50m B E 00:00,00 00:53,26 1. Platz PR
4 50m KB E 01:13,34 01:12,10 9. Platz PR
10 50m RB E 01:14,87 01:11,50 3. Platz PR
14 50m SB E 01:31,20 01:31,06 3. Platz PR

5 Leon Lauterbach 2000
104 50m KB E 00:56,36 00:56,86 2. Platz
106 50m R E 00:48,16 00:46,79 1. Platz PR
114 50m F E 00:42,82 00:40,34 2. Platz PR
116 50m BB E 01:02,86 01:01,24 1. Platz PR

6 Lukas Wandtke 2000
102 50m B E 00:51,10 00:49,70 1. Platz PR
108 50m RB E 00:59,34 00:57,50 1. Platz PR
112 50m SB E 01:04,45 01:02,14 2. Platz PR
114 50m F E 00:58,85 00:48,13 4. Platz PR

7 Tobias Janker 2001
5 50m KB E 01:09,63 01:12,25 9. Platz

8 Johan Wudmaska 2002
5 50m KB E 01:09,36 01:11,51 2. Platz
11 50m RB E 01:10,22 01:07,84 2. Platz PR
15 50m SB E 01:18,84 01:24,29 3. Platz
21 50m BB E 01:07,26 01:09,50 4. Platz

  1. Mannschaft                                           2001/2002                                          10:46,69  3. Platz
       Shira Lötzsch (2001)
       Tobias Janker (2001)
       Jule Heymann (2001)
       Anastasia Herbst (2002)
       Johan Wudmaska (2002)
       Emely Lauterbach (2002)


25m Bahn, Handzeitnahme