Schwimm- und Spielfest

am 30.05.2010 in Chemnitz

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Alexandra Wilhelm 1996
3 50m R E 00:43,36 00:00,00 NA
9 50m S E 00:45,32 00:00,00 NA
17 50m B E 00:48,60 00:49,25 2. Platz
19 100m F E 01:26,43 01:28,80 3. Platz
23 50m F E 00:37,99 00:39,17 2. Platz

2 Sarah Bräutigam 1997
3 50m R E 00:45,03 00:42,89 5. Platz PR
5 100m B E 01:45,50 01:43,95 5. Platz PR
9 50m S E 00:41,98 00:43,22 6. Platz
17 50m B E 00:47,75 00:48,32 7. Platz
19 100m F E 01:23,24 01:25,39 4. Platz
23 50m F E 00:35,07 00:35,94 3. Platz

3 Selina Meyer 1997
3 50m R E 00:43,75 00:45,58 8. Platz
5 100m B E 01:51,23 01:49,05 9. Platz PR
17 50m B E 00:49,99 00:49,29 8. Platz PR
19 100m F E 01:30,03 01:27,34 5. Platz PR
23 50m F E 00:43,32 00:38,72 6. Platz PR

4 Loreen Kaiser 1999
3 50m R E 00:46,76 00:47,09 8. Platz
5 100m B E 01:46,38 01:51,67 8. Platz
9 50m S E 00:47,68 00:50,49 7. Platz
17 50m B E 00:48,73 00:50,60 8. Platz
19 100m F E 01:29,69 01:26,55 3. Platz PR
23 50m F E 00:39,12 00:40,69 6. Platz

5 Antonia Damisch 2000
3 50m R E 00:44,53 00:44,45 5. Platz PR
5 100m B E 01:53,82 01:53,55 5. Platz PR
11 100m R E 01:35,64 01:34,42 2. Platz PR
17 50m B E 00:51,52 00:51,32 2. Platz PR
19 100m F E 01:34,98 01:36,61 8. Platz
23 50m F E 00:42,13 00:43,86 12. Platz

6 Selina Kaiser 2000
1 50m SB E 00:54,22 00:53,53 1. Platz PR
5 100m B E 00:00,00 01:52,44 3. Platz PR
7 50m KB E 00:00,00 00:54,27 3. Platz PR
15 50m RB E 00:00,00 00:56,19 2. Platz PR
19 100m F E 01:24,56 01:28,23 5. Platz
23 50m F E 00:39,26 00:40,80 7. Platz

7 Kim Lederer 2000
1 50m SB E 01:12,68 00:58,20 3. Platz PR
5 100m B E 00:00,00 02:00,33 6. Platz PR
7 50m KB E 01:06,17 00:55,95 4. Platz PR
15 50m RB E 01:17,92 01:14,71 8. Platz PR
17 50m B E 00:53,09 00:55,58 5. Platz
21 50m BB E 01:07,72 00:59,48 1. Platz PR

8 Alicia Otto 2000
3 50m R E 00:42,90 00:43,43 4. Platz
7 50m KB E 00:00,00 00:52,44 2. Platz PR
11 100m R E 01:33,94 01:42,75 6. Platz
15 50m RB E 00:00,00 00:53,19 1. Platz PR
19 100m F E 01:24,91 01:26,71 4. Platz
23 50m F E 00:38,37 00:38,08 5. Platz PR

9 Jule Heymann 2001
1 50m SB E 01:05,12 01:11,17 4. Platz
3 50m R E 00:54,29 00:53,84 5. Platz PR
17 50m B E 00:58,76 00:56,87 6. Platz PR
21 50m BB E 01:06,03 01:06,39 3. Platz

10 Shira Lötzsch 2001
3 50m R E 00:48,30 00:47,82 1. Platz PR
15 50m RB E 00:53,63 00:53,06 1. Platz PR
17 50m B E 00:54,67 00:56,09 2. Platz
23 50m F E 00:45,29 00:46,94 3. Platz

11 Erik Anke 1996
4 50m R E 00:35,57 00:36,99 2. Platz
10 50m S E 00:30,46 00:31,54 2. Platz
18 50m B E 00:39,26 00:40,29 1. Platz
24 50m F E 00:29,12 00:30,17 2. Platz
26 100m S E 01:10,68 01:13,04 1. Platz

12 Jan Ketzel 1997
4 50m R E 00:39,38 00:40,85 2. Platz
10 50m S E 00:36,69 00:38,01 2. Platz
12 100m R E 01:31,17 01:28,92 1. Platz PR
20 100m F E 01:14,64 01:15,98 1. Platz
24 50m F E 00:32,85 00:33,77 2. Platz
26 100m S E 00:00,00 01:33,10 1. Platz PR

13 Jason-Noah Müller 1999
6 100m B E 01:34,82 01:35,55 2. Platz
10 50m S E 00:39,90 00:43,28 4. Platz
12 100m R E 01:27,83 01:34,64 2. Platz
18 50m B E 00:43,16 00:42,54 2. Platz PR
26 100m S E 00:00,00 01:43,76 1. Platz PR

14 Leon Lauterbach 2000
4 50m R E 00:46,52 00:46,38 2. Platz PR
6 100m B E 01:54,83 01:49,16 1. Platz PR
8 50m KB E 00:00,00 00:57,39 3. Platz PR
16 50m RB E 00:00,00 01:10,18 4. Platz PR
18 50m B E 00:49,90 00:53,71 3. Platz
22 50m BB E 00:00,00 01:04,62 3. Platz PR

15 Lukas Wandtke 2000
2 50m SB E 01:10,01 01:05,95 3. Platz PR
6 100m B E 01:49,51 01:50,30 2. Platz
8 50m KB E 01:05,07 00:57,76 4. Platz PR
16 50m RB E 01:05,95 01:00,17 1. Platz PR
18 50m B E 00:51,07 00:00,00 NA
22 50m BB E 00:58,46 00:00,00 DS

50m Bahn, automatische Zeitmessung