Offener Thüringer Mehrkampfpokal

am 02.10.2010 in Meiningen

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Juliane Anke

Siegerin Mehrkampf-Wertung

1998
3 100m S E 01:13,62 01:12,97 1. Platz PR
5 100m R E 01:16,43 01:13,72 1. Platz PR
7 100m B E 01:34,08 01:26,03 1. Platz PR
9 100m F E 01:07,85 01:06,50 1. Platz PR
11 200m L E 02:46,54 02:41,78 1. Platz PR
00:00,00 02:41,78

2 Loreen Kaiser 1999
2 50m S E 00:44,93 00:44,87 8. Platz PR
5 100m R E 01:39,27 01:35,13 7. Platz PR
7 100m B E 01:44,25 01:44,16 7. Platz PR
9 100m F E 01:24,98 01:23,59 7. Platz PR
11 200m L E 03:26,05 03:19,75 7. Platz PR
00:00,00 03:19,75

3 Antonia Damisch

3. Platz Mehrkampf-Wertung

2000
2 50m S E 00:45,53 00:45,28 7. Platz PR
5 100m R E 01:31,55 01:32,07 2. Platz
7 100m B E 01:46,50 01:49,32 9. Platz
9 100m F E 01:30,92 01:31,41 11. Platz
11 200m L E 03:31,62 03:26,93 5. Platz PR
00:00,00 03:26,93

4 Selina Kaiser

2. Platz Mehrkampf-Wertung

2000
2 50m S E 00:44,46 00:44,85 6. Platz
5 100m R E 01:34,10 01:33,66 3. Platz PR
7 100m B E 01:49,94 01:47,32 6. Platz PR
9 100m F E 01:23,23 01:29,03 8. Platz
11 200m L E 03:23,66 03:20,66 3. Platz PR
00:00,00 03:20,66

5 Alicia Otto 2000
2 50m S E 00:45,47 00:47,85 10. Platz
5 100m R E 01:35,74 01:34,75 4. Platz PR
7 100m B E 00:00,00 01:56,68 13. Platz PR
9 100m F E 01:23,03 01:29,09 9. Platz
11 200m L E 03:36,35 03:49,47 12. Platz
00:00,00 03:49,47

6 Felix Hohlfeld

2. Platz Mehrkampf-Wertung

1993
4 100m S E 01:06,48 01:05,72 2. Platz PR
6 100m R E 01:06,87 01:09,63 2. Platz
8 100m B E 01:14,32 01:17,32 2. Platz
10 100m F E 00:58,02 00:59,93 2. Platz
12 200m L E 02:31,29 02:26,75 2. Platz PR
00:00,00 02:26,75

7 Erik Anke 1996
4 100m S E 01:10,44 01:12,66 7. Platz
6 100m R E 01:12,99 01:13,47 8. Platz
8 100m B E 01:22,73 01:21,91 6. Platz PR
10 100m F E 01:02,41 01:02,44 6. Platz
12 200m L E 02:35,75 02:35,00 7. Platz PR
00:00,00 02:35,00

8 Philipp Dressel-Putz

Sieger Mehrkampf-Wertung

1998
4 100m S E 00:00,00 01:21,72 3. Platz PR
6 100m R E 01:14,68 01:13,68 1. Platz PR
8 100m B E 01:23,55 01:22,44 1. Platz PR
10 100m F E 01:05,38 01:06,44 1. Platz
12 200m L E 02:51,43 02:39,47 2. Platz PR
00:00,00 02:39,47

9 Julian Schröter

2. Platz Mehrkampf-Wertung

1998
4 100m S E 01:27,84 01:18,03 1. Platz PR
6 100m R E 01:26,69 01:17,56 2. Platz PR
8 100m B E 01:38,18 01:26,37 2. Platz PR
10 100m F E 01:11,32 01:08,82 2. Platz PR
12 200m L E 02:55,49 02:38,28 1. Platz PR
00:00,00 02:38,28

10 Jason-Noah Müller 1999
1 50m S E 00:37,94 00:00,00 DS
6 100m R E 01:31,63 01:24,83 2. Platz PR
8 100m B E 01:33,84 01:32,09 2. Platz PR
10 100m F E 01:17,06 01:17,09 3. Platz
12 200m L E 03:17,87 03:11,68 5. Platz PR
00:00,00 03:11,68

25m Bahn, Handzeitnahme