20. Herbstschwimmfest des SV Zwickau von 1904 e.V.

am 20.11.2010 in der Schwimmhalle Flurstraße, Zwickau

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Juliane Anke 1998
3 50m B E 00:40,85 00:40,52 1. Platz PR
5 100m F E 01:03,79 01:06,49 1. Platz
7 50m S E 00:30,29 00:33,30 1. Platz

2 Loreen Kaiser 1999
3 50m B E 00:46,25 00:45,78 2. Platz PR
5 100m F E 01:20,86 01:20,14 1. Platz PR
7 50m S E 00:44,87 00:44,22 4. Platz PR
13 100m B E 01:38,94 01:39,25 1. Platz
15 50m F E 00:36,34 00:36,31 2. Platz PR

3 Antonia Damisch

Punktbeste Leistung 2000 wbl.

2000
1 100m R E 01:29,77 01:29,31 2. Platz PR
3 50m B E 00:48,94 00:48,23 2. Platz PR
11 50m R E 00:41,03 00:40,70 1. Platz PR
13 100m B E 01:45,40 01:44,28 1. Platz PR
15 50m F E 00:40,35 00:38,05 3. Platz PR

4 Selina Kaiser 2000
5 100m F E 01:23,23 01:20,03 1. Platz PR
7 50m S E 00:41,81 00:42,25 3. Platz
11 50m R E 00:42,84 00:42,11 5. Platz PR
15 50m F E 00:35,91 00:36,79 1. Platz
17 100m L E 01:32,07 01:32,34 2. Platz

5 Kim Lederer 2000
3 50m B E 00:50,72 00:51,60 9. Platz
7 50m S E 00:54,93 00:56,16 11. Platz
11 50m R E 00:49,57 00:50,04 12. Platz
15 50m F E 00:43,59 00:45,17 11. Platz
17 100m L E 01:50,26 01:48,21 6. Platz PR

6 Jule Heymann 2001
3 50m B E 00:50,88 00:51,32 4. Platz
7 50m S E 00:47,79 00:48,81 3. Platz
11 50m R E 00:50,02 00:48,86 4. Platz PR
15 50m F E 00:44,46 00:43,56 3. Platz PR
17 100m L E 01:59,62 01:51,43 6. Platz PR

7 Jessica Damisch 2002
3 50m B E 00:58,73 00:59,78 9. Platz
11 50m R E 00:51,22 00:56,74 11. Platz
15 50m F E 00:54,64 00:55,65 15. Platz

8 Anastasia Herbst

Punktbeste Leistung 2002 wbl.

2002
3 50m B E 00:51,23 00:51,13 4. Platz PR
7 50m S E 00:00,00 00:46,71 1. Platz PR
11 50m R E 00:43,67 00:43,80 1. Platz
15 50m F E 00:37,21 00:39,53 2. Platz

9 Emely Lauterbach 2002
3 50m B E 00:49,17 00:48,97 1. Platz PR
11 50m R E 00:45,95 00:47,17 2. Platz
15 50m F E 00:38,00 00:38,50 1. Platz

10 Fabienne Zeglin 2002
3 50m B E 00:51,69 00:49,38 2. Platz PR
11 50m R E 00:50,36 00:50,72 5. Platz
15 50m F E 00:42,71 00:42,69 4. Platz PR

11 Felix Hohlfeld 1993
4 50m B E 00:34,91 00:36,06 2. Platz
6 100m F E 00:58,02 00:59,65 5. Platz
8 50m S E 00:29,07 00:30,00 4. Platz
12 50m R E 00:30,98 00:30,86 3. Platz PR
18 100m L E 01:07,62 01:08,13 3. Platz

12 Gregor Schmidt 1997
6 100m F E 01:09,13 01:12,03 3. Platz
8 50m S E 00:35,29 00:36,28 1. Platz
12 50m R E 00:37,27 00:38,56 2. Platz
16 50m F E 00:31,42 00:31,23 1. Platz PR
18 100m L E 01:21,01 01:19,60 3. Platz PR

13 Felix Schröter

Punktbeste Leistung 1997 ml.

1997
2 100m R E 01:09,65 01:11,90 1. Platz
4 50m B E 00:36,24 00:36,81 1. Platz
12 50m R E 00:32,28 00:33,37 1. Platz
14 100m B E 01:24,74 01:23,49 1. Platz PR
18 100m L E 01:11,95 01:14,76 1. Platz

14 Philipp Dressel-Putz

Punktbeste Leistung 1998 ml.

1998
2 100m R E 01:13,13 01:13,78 1. Platz
4 50m B E 00:38,72 00:39,31 1. Platz
8 50m S E 00:35,97 00:34,09 1. Platz PR
12 50m R E 00:34,55 00:34,96 1. Platz
18 100m L E 01:21,19 01:14,04 1. Platz PR

15 Jason-Noah Müller 1999
2 100m R E 01:24,83 01:23,13 2. Platz PR
4 50m B E 00:41,33 00:41,31 2. Platz PR
8 50m S E 00:37,94 00:38,54 2. Platz
12 50m R E 00:40,12 00:39,03 3. Platz PR
18 100m L E 01:24,13 01:26,07 2. Platz

16 Lukas Wandtke 2000
4 50m B E 00:48,77 00:48,61 4. Platz PR
12 50m R E 00:47,62 00:47,67 6. Platz
14 100m B E 01:45,24 01:43,84 4. Platz PR
16 50m F E 00:45,04 00:46,67 12. Platz

17 Tobias Janker 2001
4 50m B E 00:55,57 00:56,35 5. Platz
12 50m R E 01:04,78 00:58,98 6. Platz PR
16 50m F E 00:59,76 00:54,70 4. Platz PR

18 Maximilian Eichelkraut 2002
4 50m B E 00:54,65 00:54,93 3. Platz
12 50m R E 00:54,31 00:54,86 6. Platz
16 50m F E 00:52,93 00:53,63 5. Platz

25m Bahn, Handzeitnahme