Vogtland-Schwimmcup 2011

am 19.03.2011 im Stadtbad Plauen

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig 1993
3 50m S E 00:34,65 00:34,33 8. Platz PR
7 50m R E 00:38,15 00:37,66 10. Platz PR
11 50m B E 00:39,78 00:39,77 3. Platz PR
15 50m F E 00:29,79 00:30,19 3. Platz
31 200m L E 02:46,75 02:48,01 3. Platz
00:00,00 02:48,01

2 Maxi Strauch 1997
3 50m S E 00:34,00 00:34,19 2. Platz
7 50m R E 00:35,18 00:36,47 1. Platz
11 50m B E 00:39,35 00:39,97 2. Platz
15 50m F E 00:31,35 00:31,80 1. Platz
25 200m L E 02:48,37 02:50,43 1. Platz
00:00,00 02:50,43

3 Juliane Anke 1998
3 50m S E 00:30,59 00:30,59 1. Platz
7 50m R E 00:35,72 00:33,67 1. Platz PR
11 50m B E 00:42,42 00:41,56 3. Platz PR
15 50m F E 00:28,94 00:30,50 1. Platz
23 200m L E 02:42,99 02:40,34 2. Platz PR
00:00,00 02:40,34

4 Antonia Damisch 2000
3 50m S E 00:42,50 00:41,60 19. Platz PR
7 50m R E 00:40,59 00:40,69 11. Platz
11 50m B E 00:49,71 00:48,55 20. Platz PR
15 50m F E 00:36,46 00:36,84 18. Platz

5 Kim Lederer 2000
3 50m S E 00:00,00 00:00,00 DS
7 50m R E 00:50,41 00:00,00 DS
11 50m B E 00:52,77 00:49,52 24. Platz PR
15 50m F E 00:44,56 00:44,49 32. Platz PR

6 Alicia Otto 2000
3 50m S E 00:43,07 00:45,42 27. Platz
7 50m R E 00:42,19 00:42,62 19. Platz
11 50m B E 00:53,21 00:53,19 29. Platz PR
15 50m F E 00:37,40 00:37,50 21. Platz

7 Jule Heymann 2001
3 50m S E 00:49,46 00:46,04 3. Platz PR
7 50m R E 00:48,76 00:47,18 6. Platz PR
11 50m B E 00:51,71 00:51,73 4. Platz
15 50m F E 00:44,77 00:43,18 5. Platz PR
17 200m L E 00:00,00 03:31,41 3. Platz PR
00:00,00 03:31,41

8 Shira Lötzsch 2001
3 50m S E 00:51,76 00:50,06 7. Platz PR
7 50m R E 00:46,77 00:47,19 7. Platz
11 50m B E 00:54,65 00:52,95 6. Platz PR
15 50m F E 00:44,30 00:44,14 7. Platz PR
17 200m L E 00:00,00 03:47,25 7. Platz PR
00:00,00 03:47,25

9 Jessica Damisch 2002
1 50m DB E 01:09,13 01:15,13 15. Platz
5 50m RB E 01:02,87 01:04,53 9. Platz
9 50m BB E 01:05,24 01:08,54 11. Platz
13 50m KB E 01:01,23 00:59,41 7. Platz PR

10 Anastasia Herbst

Dritte Mehrkampf 2002 wbl.

2002
1 50m DB E 00:55,94 00:54,75 3. Platz PR
5 50m RB E 00:58,90 00:56,98 4. Platz PR
9 50m BB E 01:01,90 01:01,38 6. Platz PR
13 50m KB E 00:58,03 00:55,41 5. Platz PR

11 Emely Lauterbach

Siegerin Mehrkampf 2002 wbl.

2002
1 50m DB E 00:54,06 00:54,44 2. Platz
5 50m RB E 00:51,30 00:54,80 3. Platz PR
9 50m BB E 00:56,74 01:00,80 5. Platz
13 50m KB E 00:56,74 00:50,02 2. Platz PR

12 Fabienne Zeglin 2002
1 50m DB E 01:15,34 01:04,17 9. Platz PR
5 50m RB E 01:15,34 01:01,17 6. Platz PR
9 50m BB E 01:15,34 00:53,56 1. Platz PR
13 50m KB E 01:15,34 00:54,59 4. Platz PR

13 Taleja Kolibal 2003
5 50m RB E 00:00,00 01:15,52 10. Platz PR
9 50m BB E 00:00,00 01:22,88 11. Platz PR
13 50m KB E 00:00,00 01:18,06 10. Platz PR

14 Michael Hauer 1975
4 50m S E 00:00,00 00:31,53 8. Platz PR
8 50m R E 00:00,00 00:35,91 8. Platz PR
12 50m B E 00:00,00 00:35,25 4. Platz PR
16 50m F E 00:00,00 00:27,99 6. Platz PR
32 200m L E 00:00,00 00:00,00 NA
00:00,00 00:00,00

15 Felix Hohlfeld 1993
4 50m S E 00:29,49 00:29,34 4. Platz PR
8 50m R E 00:31,66 00:31,64 3. Platz PR
12 50m B E 00:35,95 00:37,52 6. Platz
16 50m F E 00:27,61 00:27,27 4. Platz PR
32 200m L E 02:29,95 02:31,82 4. Platz
00:00,00 02:31,82

16 Erik Anke 1996
4 50m S E 00:29,20 00:29,30 1. Platz
8 50m R E 00:35,57 00:36,10 4. Platz
12 50m B E 00:39,26 00:39,46 4. Platz
16 50m F E 00:28,74 00:28,41 4. Platz PR
28 200m L E 02:37,28 02:34,80 3. Platz PR
00:00,00 02:34,80

17 Toni Wagner 1996
4 50m S E 00:30,37 00:29,82 2. Platz PR
8 50m R E 00:32,74 00:32,08 2. Platz PR
12 50m B E 00:33,96 00:33,64 1. Platz PR
16 50m F E 00:26,96 00:27,11 2. Platz
28 200m L E 02:31,09 02:30,65 2. Platz PR
00:00,00 02:30,65

18 Felix Schröter 1997
4 50m S E 00:31,87 00:31,54 2. Platz PR
8 50m R E 00:32,55 00:32,30 1. Platz PR
12 50m B E 00:36,35 00:36,35 1. Platz
16 50m F E 00:28,61 00:28,50 1. Platz PR
26 200m L E 02:36,99 02:36,06 1. Platz PR
00:00,00 02:36,06

19 Philipp Dressel-Putz 1998
4 50m S E 00:33,81 00:32,00 1. Platz PR
8 50m R E 00:35,88 00:35,46 2. Platz PR
12 50m B E 00:37,38 00:37,32 1. Platz PR
16 50m F E 00:29,24 00:29,13 1. Platz PR
24 200m L E 02:40,70 02:34,17 1. Platz PR
00:00,00 02:34,17

20 Jason-Noah Müller 1999
4 50m S E 00:36,76 00:35,39 3. Platz PR
8 50m R E 00:40,19 00:39,31 9. Platz PR
12 50m B E 00:40,12 00:41,24 4. Platz
16 50m F E 00:32,80 00:32,40 4. Platz PR
22 200m L E 03:08,97 03:00,33 8. Platz PR
00:00,00 03:00,33

21 Lukas Wandtke 2000
4 50m S E 00:00,00 00:00,00 DS
8 50m R E 00:47,16 00:46,53 13. Platz PR
12 50m B E 00:47,86 00:46,33 4. Platz PR
16 50m F E 00:43,96 00:45,10 16. Platz

22 Tobias Janker 2001
4 50m S E 00:00,00 00:59,77 13. Platz PR
8 50m R E 00:55,42 00:53,43 15. Platz PR
12 50m B E 00:56,08 00:53,02 8. Platz PR
16 50m F E 00:51,80 00:49,61 15. Platz PR

23 Michl Däubner

E-Kader-Zeit!

2002
2 50m DB E 00:00,00 01:16,99 8. Platz PR
6 50m RB E 00:00,00 01:14,11 7. Platz PR
10 50m BB E 00:00,00 01:04,27 5. Platz PR
14 50m KB E 00:00,00 00:57,38 1. Platz PR

24 Maximilian Eichelkraut

Sieger Mehrkampf 2002 ml.

2002
2 50m DB E 01:36,19 01:10,89 3. Platz PR
6 50m RB E 01:05,90 00:55,53 1. Platz PR
10 50m BB E 01:13,41 01:00,17 2. Platz PR
14 50m KB E 01:32,88 00:59,18 2. Platz PR

25 Marlon Meisel 2003
6 50m RB E 00:00,00 01:09,29 4. Platz PR
10 50m BB E 00:00,00 01:16,91 4. Platz PR
14 50m KB E 00:00,00 01:18,98 6. Platz PR

26 Marius Waletzko

Dritter Mehrkampf 2003 ml.

2003
2 50m DB E 01:13,83 01:10,54 2. Platz PR
6 50m RB E 01:05,90 01:10,93 5. Platz
10 50m BB E 01:13,42 01:25,14 7. Platz
14 50m KB E 01:14,88 01:08,24 5. Platz PR

50m Bahn, automatische Zeitmessung