Frühjahrstest 2011

am 26.03.2011 in Chemnitz, Bernsdorfer Straße

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Loreen Kaiser 1999
3 100m B E 01:38,94 01:38,61 2. Platz PR
7 50m F E 00:36,31 00:35,45 3. Platz PR
17 50m B E 00:45,51 00:45,38 2. Platz PR
21 100m F E 01:20,14 01:19,11 2. Platz PR

2 Antonia Damisch

E-Kader-Normen erfüllt

2000
1 50m R E 00:40,70 00:40,64 1. Platz PR
5 50m DB E 00:00,00 00:55,23 9. Platz PR
13 50m KB E 00:00,00 00:50,16 4. Platz PR
19 50m RB E 00:00,00 00:49,16 3. Platz PR

3 Selina Kaiser

E-Kader-Normen erfüllt

2000
5 50m DB E 00:00,00 00:49,19 3. Platz PR
9 50m BB E 00:00,00 00:56,74 2. Platz PR
13 50m KB E 00:00,00 00:50,86 5. Platz PR
19 50m RB E 00:00,00 00:56,31 7. Platz PR

4 Kim Lederer 2000
5 50m DB E 00:00,00 00:52,53 7. Platz PR
9 50m BB E 00:00,00 00:55,54 1. Platz PR
13 50m KB E 00:00,00 00:52,24 7. Platz PR
19 50m RB E 00:00,00 01:01,51 9. Platz PR

5 Alicia Otto 2000
5 50m DB E 00:00,00 00:51,55 4. Platz PR
7 50m F E 00:36,38 00:37,17 2. Platz
13 50m KB E 00:00,00 00:52,73 9. Platz PR
19 50m RB E 00:00,00 00:59,42 8. Platz PR

6 Jule Heymann 2001
3 100m B E 01:51,31 01:47,70 1. Platz PR
9 50m BB E 01:02,34 00:59,51 3. Platz PR
13 50m KB E 01:02,34 00:55,37 4. Platz PR
19 50m RB E 01:02,34 01:02,45 7. Platz

7 Shira Lötzsch 2001
3 100m B E 01:53,69 02:04,74 9. Platz
11 100m R E 01:40,60 00:00,00 DS
17 50m B E 00:51,48 00:52,89 4. Platz
21 100m F E 01:37,14 01:39,06 7. Platz

8 Jason-Noah Müller 1999
6 50m DB E 00:00,00 00:50,83 1. Platz PR
10 50m BB E 00:00,00 00:49,91 1. Platz PR
14 50m KB E 00:00,00 00:48,13 1. Platz PR
22 100m F E 01:14,75 01:12,30 1. Platz PR

9 Lukas Wandtke 2000
10 50m BB E 00:54,42 00:52,67 1. Platz PR
14 50m KB E 00:54,42 00:52,75 3. Platz PR
20 50m RB E 00:54,42 00:54,06 3. Platz PR
22 100m F E 01:41,57 01:37,74 1. Platz PR

10 Tobias Janker 2001
4 100m B E 02:06,16 01:56,77 3. Platz PR
8 50m F E 00:50,75 00:44,48 3. Platz PR
10 50m BB E 01:00,94 00:57,19 2. Platz PR
22 100m F E 00:00,00 01:44,88 5. Platz PR

25m Bahn, Handzeitnahme

erreichte E-Kader-Zeiten