9. Bohemia-Cristal-Frühlingsschwimmen

am 01.05.2011 in Tirschenreuth

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Loreen Kaiser 1999
6 100m F E 01:19,11 01:20,03 6. Platz
8 50m S E 00:40,58 00:44,76 4. Platz
12 100m S E 01:37,01 01:35,55 5. Platz PR
22 50m B E 00:45,38 00:46,15 5. Platz
26 100m R E 01:30,92 01:30,72 5. Platz PR
32 100m B E 01:37,60 01:36,87 4. Platz PR

2 Selina Kaiser 2000
6 100m F E 01:20,03 01:20,63 2. Platz
8 50m S E 00:41,58 00:41,33 3. Platz PR
12 100m S E 01:34,10 01:32,48 1. Platz PR
22 50m B E 00:48,91 00:47,70 4. Platz PR
26 100m R E 01:30,45 01:31,88 3. Platz
32 100m B E 01:41,14 01:40,64 3. Platz PR

3 Shira Lötzsch 2001
2 50m R E 00:46,40 00:46,18 5. Platz PR
26 100m R E 01:40,60 01:37,72 3. Platz PR
32 100m B E 01:53,69 01:56,85 1. Platz

4 Jason-Noah Müller 1999
5 100m F E 01:12,30 01:14,04 1. Platz
7 50m S E 00:37,46 00:35,66 1. Platz PR
11 100m S E 01:31,43 01:28,26 1. Platz PR
21 50m B E 00:41,31 00:41,02 1. Platz PR
25 100m R E 01:23,13 01:24,99 1. Platz
27 50m F E 00:33,10 00:32,85 1. Platz PR

25m Bahn, Handzeitnahme