Kinderschwimmfest des SV Lok Leipzig-Mitte e.V.

am 21.05.2011 in Leipzig, Universitätsschwimmhalle

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Loreen Kaiser 1999
1 100m S E 01:45,98 01:34,29 5. Platz PR
7 100m R E 01:29,64 01:30,59 5. Platz
13 100m F E 01:16,03 01:14,94 3. Platz PR
19 100m B E 01:40,79 01:38,88 4. Platz PR

2 Selina Kaiser 2000
3 50m DB E 00:50,36 00:49,28 1. Platz PR
5 50m S E 00:39,45 00:40,46 1. Platz
13 100m F E 01:18,80 01:18,39 1. Platz PR
19 100m B E 01:43,49 01:44,24 2. Platz

3 Jule Heymann 2001
5 50m S E 00:46,04 00:47,29 1. Platz
15 50m KB E 00:55,37 00:57,13 5. Platz
19 100m B E 01:57,46 01:53,42 4. Platz PR
23 50m F E 00:41,43 00:00,00 NA

4 Shira Lötzsch 2001
7 100m R E 01:38,86 01:40,40 4. Platz
9 50m RB E 00:51,48 00:56,28 2. Platz
15 50m KB E 00:52,47 00:57,13 6. Platz
23 50m F E 00:44,14 00:00,00 NA

5 Anastasia Herbst 2002
103 50m S E 00:42,94 00:42,14 2. Platz PR
105 50m RB E 00:56,08 00:57,32 3. Platz
107 50m R E 00:41,80 00:41,92 2. Platz
115 50m F E 00:36,86 00:36,07 1. Platz PR

6 Emely Lauterbach 2002
103 50m S E 00:42,54 00:44,84 3. Platz
109 50m KB E 00:50,02 00:53,79 4. Platz
111 50m B E 00:47,20 00:47,35 1. Platz
115 50m F E 00:37,14 00:38,03 3. Platz

7 Fabienne Zeglin 2002
103 50m S E 00:45,77 00:47,92 4. Platz
107 50m R E 00:45,07 00:45,61 3. Platz
113 50m BB E 00:53,56 00:56,10 1. Platz
115 50m F E 00:38,69 00:39,63 4. Platz

8 Tobias Janker 2001
6 50m S E 00:59,77 00:00,00 DS
14 100m F E 01:44,19 01:36,69 6. Platz PR
18 50m B E 00:53,02 00:53,46 3. Platz
24 50m F E 00:45,69 00:45,13 5. Platz PR

9 Michl Däubner 2002
104 50m S E 00:55,42 00:55,02 2. Platz PR
108 50m R E 00:48,33 00:49,38 4. Platz
112 50m B E 00:52,75 00:53,13 1. Platz
116 50m F E 00:46,85 00:45,88 5. Platz PR

10 Marlon Meisel 2003
106 50m RB E 01:06,58 00:57,68 1. Platz PR
108 50m R E 00:51,56 00:51,40 1. Platz PR
110 50m KB E 01:02,66 00:51,48 1. Platz PR
116 50m F E 00:54,05 00:50,92 4. Platz PR

11 Marius Waletzko 2003
104 50m S E 00:00,00 01:01,36 1. Platz PR
108 50m R E 00:52,04 00:54,63 3. Platz
112 50m B E 01:01,73 01:03,03 4. Platz
116 50m F E 00:47,18 00:49,49 3. Platz

50m Bahn, automatische Zeitmessung