15. Schwimmfest am Windberg

vom 09.07.2011 bis 10.07.2011 in Freital

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Sarah Bräutigam 1997
7 50m F E 00:33,28 00:33,94 11. Platz
11 100m B E 01:39,29 01:39,25 10. Platz PR
13 50m S E 00:41,06 00:38,09 6. Platz PR
22 100m F E 01:18,66 01:17,41 14. Platz PR
24 50m B E 00:44,85 00:45,94 12. Platz
28 200m L E 00:00,00 03:19,75 10. Platz PR
00:00,00 03:19,75

2 Maxi Strauch 1997
1 50m R E 00:35,01 00:36,62 3. Platz
7 50m F E 00:31,21 00:32,00 5. Platz
11 100m B E 01:24,63 01:24,22 1. Platz PR
13 50m S E 00:34,47 00:33,84 2. Platz PR
17 100m R E 01:15,92 01:17,62 1. Platz
22 100m F E 01:17,33 01:10,75 4. Platz PR
24 50m B E 00:38,66 00:39,25 1. Platz
28 200m L E 02:45,55 02:43,75 2. Platz PR
00:00,00 02:43,75

3 Juliane Anke

Punktbeste Leistung 1997/98 wbl.

1998
22 100m F E 01:03,79 01:04,41 1. Platz
24 50m B E 00:40,52 00:40,44 4. Platz PR
28 200m L E 02:41,78 02:40,38 1. Platz PR
00:00,00 02:40,38

4 Antonia Damisch 2000
1 50m R E 00:40,64 00:39,46 3. Platz PR
7 50m F E 00:35,09 00:36,35 5. Platz
11 100m B E 01:44,28 01:38,00 2. Platz PR
13 50m S E 00:45,28 00:40,69 4. Platz PR
17 100m R E 01:24,96 01:24,06 1. Platz PR
22 100m F E 01:21,86 01:19,91 4. Platz PR
24 50m B E 00:45,81 00:46,00 2. Platz
28 200m L E 03:26,93 03:11,25 3. Platz PR
00:00,00 03:11,25

5 Kim Lederer 2000
1 50m R E 00:49,57 00:50,06 14. Platz
7 50m F E 00:43,59 00:42,25 13. Platz PR
11 100m B E 01:45,62 01:45,62 4. Platz
13 50m S E 00:50,78 00:53,25 7. Platz
22 100m F E 01:45,68 01:39,25 11. Platz PR
24 50m B E 00:49,50 00:49,34 5. Platz PR
28 200m L E 00:00,00 03:51,62 8. Platz PR
00:00,00 03:51,62

6 Alicia Otto 2000
1 50m R E 00:40,59 00:39,84 5. Platz PR
7 50m F E 00:35,97 00:35,56 4. Platz PR
13 50m S E 00:42,94 00:40,85 5. Platz PR
17 100m R E 01:33,30 01:27,69 4. Platz PR
22 100m F E 01:23,03 01:22,22 5. Platz PR
28 200m L E 03:36,35 03:20,76 6. Platz PR
00:00,00 03:20,76

7 Jule Heymann 

neue E-Kader-Zeit!

2001
7 50m F E 00:41,75 00:43,09 7. Platz
9 50m BB E 00:59,51 01:00,38 3. Platz
11 100m B E 01:47,70 01:49,12 3. Platz
13 50m S E 00:47,54 00:51,47 6. Platz
20 50m KB E 00:55,37 00:54,81 3. Platz PR
22 100m F E 01:36,13 01:36,75 6. Platz
24 50m B E 00:49,65 00:51,00 5. Platz
28 200m L E 00:00,00 03:39,16 5. Platz PR
00:00,00 03:39,16

8 Jessica Damisch

 

neue E-Kader-Zeit!

2002
1 50m R E 00:46,92 00:49,06 6. Platz
3 50m DB E 01:03,43 01:14,81 14. Platz
7 50m F E 00:50,50 00:49,41 13. Platz PR
9 50m BB E 01:03,13 01:08,19 8. Platz
13 50m S E 00:00,00 00:00,00 DS
15 50m RB E 00:57,88 01:02,97 7. Platz
20 50m KB E 00:58,91 00:56,25 5. Platz PR
24 50m B E 00:58,37 00:57,34 8. Platz PR
26 100m L E 00:00,00 01:52,82 9. Platz PR

9 Anastasia Herbst 2002
1 50m R E 00:43,67 00:41,53 1. Platz PR
3 50m DB E 00:54,75 00:53,56 1. Platz PR
7 50m F E 00:37,21 00:37,03 1. Platz PR
9 50m BB E 00:32,24 00:00,00 DS
13 50m S E 00:46,71 00:44,78 3. Platz PR
15 50m RB E 00:56,55 00:55,00 1. Platz PR
20 50m KB E 00:55,41 00:50,69 1. Platz PR
24 50m B E 00:51,13 00:54,12 5. Platz
26 100m L E 01:38,34 00:00,00 DS

10 Annegret Melle 2002
1 50m R E 01:02,40 01:00,44 23. Platz PR
7 50m F E 00:00,00 00:56,97 19. Platz PR
15 50m RB E 00:00,00 01:08,72 12. Platz PR
20 50m KB E 00:00,00 01:05,22 18. Platz PR

11 Fabienne Zeglin

 

Platz 1 Dt. Bestenliste
Punktbeste Leistung 2002 wbl.

2002
1 50m R E 00:44,18 00:44,56 2. Platz
3 50m DB E 01:04,17 01:01,28 5. Platz PR
7 50m F E 00:36,90 00:37,75 2. Platz
9 50m BB E 00:53,56 00:53,78 1. Platz
13 50m S E 00:47,41 00:44,59 2. Platz PR
15 50m RB E 01:01,17 01:01,50 3. Platz
20 50m KB E 00:54,59 00:53,03 4. Platz PR
24 50m B E 00:45,12 00:43,50 1. Platz PR
26 100m L E 01:40,81 01:29,88 1. Platz PR

12 Emelie Heymann 2003
7 50m F E 00:00,00 00:56,92 9. Platz PR
9 50m BB E 00:00,00 01:11,56 8. Platz PR
15 50m RB E 00:00,00 01:24,00 11. Platz PR
20 50m KB E 01:11,56 01:10,06 7. Platz PR
24 50m B E 00:00,00 01:02,06 6. Platz PR

13 Taleja Kolibal 2003
1 50m R E 00:00,00 00:54,38 2. Platz PR
7 50m F E 00:00,00 00:46,06 2. Platz PR
9 50m BB E 01:17,27 01:14,34 9. Platz PR
15 50m RB E 01:06,10 01:02,72 2. Platz PR
20 50m KB E 00:56,44 00:00,00 DS
24 50m B E 00:00,00 00:56,63 4. Platz PR

14 Tobias Janker 2001
6 100m S E 00:00,00 01:44,47 1. Platz PR
8 50m F E 00:44,48 00:43,91 6. Platz PR
12 100m B E 01:55,54 01:49,12 1. Platz PR
14 50m S E 00:57,27 00:46,50 2. Platz PR
23 100m F E 01:43,22 01:37,28 6. Platz PR
25 50m B E 00:53,68 00:50,93 2. Platz PR

15 Michl Däubner 2002
2 50m R E 00:48,32 00:48,89 3. Platz
4 50m DB E 01:16,99 01:10,15 7. Platz PR
8 50m F E 00:47,18 00:45,47 6. Platz PR
10 50m BB E 01:01,18 01:02,18 3. Platz
14 50m S E 00:00,00 00:49,93 2. Platz PR
16 50m RB E 01:05,84 01:10,47 7. Platz
21 50m KB E 00:57,38 00:56,28 4. Platz PR
25 50m B E 00:52,53 00:55,59 4. Platz
27 100m L E 00:00,00 01:44,41 3. Platz PR

16 Maximilian Eichelkraut 2002
2 50m R E 00:54,31 00:50,69 5. Platz PR
4 50m DB E 01:10,89 01:04,88 3. Platz PR
8 50m F E 00:52,93 00:42,40 3. Platz PR
10 50m BB E 01:00,17 00:56,22 1. Platz PR
14 50m S E 00:00,00 00:49,72 1. Platz PR
16 50m RB E 00:55,53 00:57,35 1. Platz
21 50m KB E 00:59,18 00:51,81 1. Platz PR
25 50m B E 00:54,65 00:51,97 3. Platz PR
27 100m L E 00:00,00 01:42,32 2. Platz PR

17 Marlon Meisel 2003
2 50m R E 00:00,00 00:52,06 4. Platz PR
4 50m DB E 01:05,42 01:03,28 2. Platz PR
8 50m F E 00:00,00 00:00,00 DS
10 50m BB E 01:16,54 01:13,09 4. Platz PR
14 50m S E 00:00,00 00:54,40 1. Platz PR
16 50m RB E 00:57,88 00:59,18 1. Platz
21 50m KB E 00:49,39 00:49,44 1. Platz
25 50m B E 00:00,00 00:59,98 3. Platz PR
27 100m L E 00:00,00 01:55,75 4. Platz PR

18 Marius Waletzko 2003
2 50m R E 00:51,35 00:48,06 2. Platz PR
4 50m DB E 01:05,12 01:05,41 3. Platz
8 50m F E 00:46,31 00:47,22 3. Platz
10 50m BB E 01:17,00 01:21,34 8. Platz
14 50m S E 00:00,00 00:59,66 3. Platz PR
16 50m RB E 01:00,88 01:05,84 5. Platz
21 50m KB E 00:58,39 00:58,72 5. Platz
25 50m B E 00:00,00 00:59,98 2. Platz PR
27 100m L E 00:00,00 01:54,72 3. Platz PR

25m Bahn, Handzeitnahme