Landes-Schwimm-Test - Sichtungswettkampf des SSV

am 12.11.2011 in Leipzig

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Antonia Damisch 2000
8 100m S E 01:47,80 01:29,94 12. Platz PR
16 100m R E 01:21,66 01:19,85 5. Platz PR
24 100m B E 01:38,00 01:35,27 12. Platz PR
32 100m F E 01:15,05 01:14,92 9. Platz PR

2 Alicia Otto 2000
8 100m S E 01:51,71 01:38,01 22. Platz PR
16 100m R E 01:27,69 01:27,30 16. Platz PR
24 100m B E 01:51,80 01:47,45 23. Platz PR
32 100m F E 01:15,95 01:20,62 21. Platz

3 Jule Heymann 2001
6 100m S E 00:00,00 01:49,64 18. Platz PR
14 100m R E 00:00,00 01:42,93 20. Platz PR
22 100m B E 01:46,16 01:47,99 17. Platz
30 100m F E 01:36,13 01:38,56 26. Platz

4 Jessica Damisch 2002
4 50m S E 00:56,28 00:51,76 25. Platz PR
12 50m R E 00:46,92 00:00,00 DS
20 50m B E 00:56,50 00:55,61 29. Platz PR
28 50m F E 00:48,03 00:46,27 36. Platz PR

5 Anastasia Herbst

Mehrkampf-Zweite (von 39)

2002
4 50m S E 00:40,71 00:40,92 3. Platz
12 50m R E 00:40,75 00:39,34 1. Platz PR
20 50m B E 00:50,03 00:49,11 8. Platz PR
28 50m F E 00:34,82 00:35,94 3. Platz

6 Emely Lauterbach

Mehrkampf-Sieger (von 39)

2002
4 50m S E 00:41,14 00:42,42 6. Platz
12 50m R E 00:42,50 00:40,59 2. Platz PR
20 50m B E 00:44,94 00:44,64 1. Platz PR
28 50m F E 00:34,91 00:34,99 1. Platz

7 Fabienne Zeglin

Mehrkampf-Platz 6 (von 39)

2002
4 50m S E 00:43,62 00:43,48 9. Platz PR
12 50m R E 00:44,18 00:42,28 5. Platz PR
20 50m B E 00:43,50 00:45,52 2. Platz
28 50m F E 00:36,90 00:37,00 6. Platz

8 Emelie Heymann 2003
2 25m DB E 00:33,96 00:31,56 26. Platz PR
10 50m R E 00:00,00 01:01,56 35. Platz PR
18 50m B E 01:02,06 00:59,17 25. Platz PR
26 50m F E 00:56,92 00:49,21 17. Platz PR

9 Taleja Kolibal

Mehrkampf Platz 4 (von 33)

2003
2 25m DB E 00:30,36 00:25,83 7. Platz PR
10 50m R E 00:52,31 00:49,35 12. Platz PR
18 50m B E 00:55,78 00:54,87 11. Platz PR
26 50m F E 00:44,39 00:43,03 4. Platz PR

10 Michl Däubner 2002
3 50m S E 00:49,22 00:47,75 11. Platz PR
11 50m R E 00:48,32 00:47,34 14. Platz PR
19 50m B E 00:52,53 00:52,49 11. Platz PR
27 50m F E 00:42,04 00:00,00 DS

11 Maximilian Eichelkraut 2002
3 50m S E 00:48,29 00:46,20 10. Platz PR
11 50m R E 00:47,34 00:47,03 12. Platz PR
19 50m B E 00:49,34 00:49,17 7. Platz PR
27 50m F E 00:39,33 00:39,08 6. Platz PR

12 Marlon Meisel

Mehrkampf-Sieger (von 17)

2003
1 25m DB E 00:26,81 00:24,46 1. Platz PR
9 50m R E 00:44,96 00:44,19 1. Platz PR
17 50m B E 00:56,78 00:53,11 1. Platz PR
25 50m F E 00:41,51 00:39,95 1. Platz PR

13 Marius Waletzko

Mehrkampf-Zweiter (von 17)

2003
1 25m DB E 00:28,69 00:27,65 2. Platz PR
9 50m R E 00:48,06 00:46,95 2. Platz PR
17 50m B E 00:58,62 00:58,70 7. Platz
25 50m F E 00:45,25 00:42,67 2. Platz PR

25m Bahn, automatische Zeitmessung