16. Schwimmfest am Windberg

vom 14.07.2012 bis 15.07.2012 in Freital

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Maxi Strauch 

Mehrkampfsiegerin Rücken

1997
5 100m R E 01:15,50 01:20,00 1. Platz
11 100m F E 01:09,66 01:10,57 4. Platz
19 50m B E 00:37,91 00:39,49 3. Platz
25 50m F E 00:31,21 00:31,84 5. Platz
28 50m R E 00:35,01 00:36,52 1. Platz
30 100m B E 01:24,22 01:29,46 4. Platz
36 200m L E 02:43,75 02:45,74 5. Platz
00:00,00 02:45,74

2 Juliane Anke

Mehrkampfsiegerin Schmetterling

1998
3 50m S E 00:29,86 00:33,31 1. Platz
11 100m F E 01:02,50 01:04,13 2. Platz
21 100m S E 01:06,68 01:14,71 1. Platz
25 50m F E 00:28,35 00:29,18 2. Platz

3 Antonia Damisch 

Mehrkampfzweite Rücken und Brust

2000
3 50m S E 00:36,77 00:36,41 3. Platz PR
5 100m R E 01:17,22 01:19,28 1. Platz
11 100m F E 01:11,20 01:11,56 4. Platz
19 50m B E 00:40,73 00:41,56 2. Platz
21 100m S E 01:29,94 01:27,73 3. Platz PR
25 50m F E 00:31,90 00:33,42 5. Platz
28 50m R E 00:35,44 00:36,68 2. Platz
30 100m B E 01:29,06 01:32,63 3. Platz
36 200m L E 03:11,25 02:52,66 3. Platz PR
00:00,00 02:52,66

4 Alicia Otto 2000
3 50m S E 00:37,24 00:37,92 4. Platz
5 100m R E 01:22,78 01:23,16 4. Platz
11 100m F E 01:15,31 01:17,38 7. Platz
21 100m S E 01:28,38 01:33,90 4. Platz
25 50m F E 00:33,23 00:33,77 6. Platz
28 50m R E 00:36,91 00:37,50 3. Platz
34 200m F E 02:51,39 02:47,25 5. Platz PR
01:22,22 02:47,25

5 Jule Heymann  

Mehrkampfzweite Schmetterling

2001
3 50m S E 00:41,85 00:44,41 2. Platz
7 50m BB E 00:33,60 00:58,35 1. Platz
11 100m F E 01:29,89 01:35,03 3. Platz
19 50m B E 00:44,91 00:49,34 3. Platz
21 100m S E 01:49,64 01:59,11 2. Platz
25 50m F E 00:38,15 00:41,97 5. Platz
28 50m R E 00:42,66 00:46,00 3. Platz
30 100m B E 01:41,66 01:48,41 2. Platz
34 200m F E 03:33,64 03:21,00 3. Platz PR
01:39,44 03:21,00
36 200m L E 03:34,09 00:00,00 DS
00:00,00 00:00,00

6 Jessica Damisch  

Mehrkampfdritte Rücken

2002
3 50m S E 00:48,91 00:47,22 5. Platz PR
5 100m R E 01:33,57 01:34,91 5. Platz
11 100m F E 01:33,41 01:35,10 10. Platz
21 100m S E 00:00,00 01:46,66 4. Platz PR
25 50m F E 00:40,39 00:41,52 9. Platz
28 50m R E 00:42,11 00:43,62 4. Platz
34 200m F E 00:00,00 03:22,10 8. Platz PR
01:36,58 03:22,10

7 Anastasia Herbst 

Mehrkampfsiegerin Schmetterling

2002
3 50m S E 00:39,98 00:39,48 2. Platz PR
5 100m R E 01:23,56 00:00,00 DS
11 100m F E 01:15,91 01:16,15 2. Platz
21 100m S E 01:32,60 01:29,38 1. Platz PR
25 50m F E 00:33,19 00:35,10 2. Platz
28 50m R E 00:37,67 00:38,79 1. Platz
34 200m F E 00:00,00 02:39,84 1. Platz PR
01:16,63 02:39,84
36 200m L E 03:05,53 03:00,56 1. Platz PR
00:00,00 03:00,56

8 Emely Lauterbach 

Mehrkampfsiegerin Freistil

2002
3 50m S E 00:36,88 00:39,07 1. Platz
11 100m F E 01:16,08 01:16,03 1. Platz PR
19 50m B E 00:43,24 00:45,28 2. Platz
21 100m S E 00:00,00 01:33,96 2. Platz PR
25 50m F E 00:32,71 00:32,64 1. Platz PR
30 100m B E 01:44,16 01:41,22 2. Platz PR
34 200m F E 00:00,00 02:49,88 2. Platz PR
01:22,35 02:49,88
36 200m L E 00:00,00 03:06,79 3. Platz PR
00:00,00 03:06,79

9 Annegret Melle 2002
5 100m R E 00:00,00 00:00,00 DS
11 100m F E 02:04,72 01:49,91 16. Platz PR
19 50m B E 00:59,38 01:03,50 15. Platz
25 50m F E 00:46,93 00:50,11 18. Platz
28 50m R E 00:54,47 00:53,63 16. Platz PR
30 100m B E 00:00,00 02:23,91 9. Platz PR

10 Fabienne Zeglin

Mehrkampfsiegerin Rücken und Brust

2002
5 100m R E 01:27,66 01:27,94 1. Platz
11 100m F E 01:18,25 01:18,78 3. Platz
13 200m B E 03:20,58 03:20,22 1. Platz PR
01:33,72 03:20,22
19 50m B E 00:42,09 00:42,48 1. Platz
25 50m F E 00:35,16 00:35,69 4. Platz
28 50m R E 00:41,38 00:41,32 3. Platz PR
30 100m B E 01:33,72 01:35,18 1. Platz
36 200m L E 03:11,19 03:06,39 2. Platz PR
00:00,00 03:06,39

11 Emelie Heymann 2003
1 50m RB E 01:10,06 01:06,85 13. Platz PR
7 50m BB E 01:10,06 01:06,69 11. Platz PR
19 50m B E 00:57,69 00:00,00 DS
25 50m F E 00:47,59 00:47,25 12. Platz PR
32 50m KB E 01:06,69 01:01,28 14. Platz PR

12 Taleja Kolibal 

Mehrkampfsiegerin Schmetterling

2003
1 50m RB E 00:52,56 00:58,23 3. Platz
3 50m S E 00:00,00 00:47,88 2. Platz PR
17 50m DB E 00:52,56 00:52,96 1. Platz
25 50m F E 00:37,13 00:39,19 3. Platz
28 50m R E 00:44,30 00:45,76 3. Platz
32 50m KB E 00:52,56 00:51,34 1. Platz PR

13 Felix Schröter

 

Mehrkampfdritter Freistil

1997
12 100m F E 00:57,63 01:00,41 3. Platz
14 200m B E 02:47,74 02:52,76 2. Platz
01:23,13 02:52,76
20 50m B E 00:33,34 00:33,81 3. Platz
26 50m F E 00:26,59 00:27,02 3. Platz
31 100m B E 01:15,48 01:15,34 2. Platz PR
35 200m F E 02:11,94 02:19,28 4. Platz
01:04,82 02:19,28
37 200m L E 02:47,48 02:32,82 4. Platz PR
00:00,00 02:32,82

14 Maximilian Eichelkraut 

Mehrkampfsieger Schmetterling

2002
4 50m S E 00:43,47 00:43,41 2. Platz PR
12 100m F E 01:24,38 01:23,59 3. Platz PR
20 50m B E 00:46,11 00:48,12 3. Platz
22 100m S E 01:42,73 01:50,13 1. Platz
26 50m F E 00:35,98 00:37,46 5. Platz
31 100m B E 01:40,31 01:44,99 2. Platz
35 200m F E 00:00,00 03:05,66 2. Platz PR
01:29,06 03:05,66
37 200m L E 03:30,37 03:26,52 2. Platz PR
00:00,00 03:26,52

15 Marlon Meisel

Mehrkampfsieger Rücken, Schmetterling und Freistil

2003
2 50m RB E 00:45,99 00:50,35 1. Platz
4 50m S E 00:45,24 00:41,12 1. Platz PR
18 50m DB E 00:45,99 00:48,66 1. Platz
26 50m F E 00:36,63 00:36,52 1. Platz PR
29 50m R E 00:39,54 00:40,56 1. Platz
33 50m KB E 00:45,99 00:44,77 1. Platz PR

16 Tristan Gühl 2004
2 50m RB E 00:00,00 01:26,81 9. Platz PR
10 25m BB E 00:00,00 00:35,26 9. Platz PR
20 50m B E 01:04,13 01:03,00 7. Platz PR
26 50m F E 01:08,74 01:05,65 6. Platz PR
29 50m R E 01:07,22 01:05,86 8. Platz PR
33 50m KB E 01:26,81 01:24,28 9. Platz PR

17 Tim Wächter 2004
2 50m RB E 01:16,85 01:38,97 10. Platz
10 25m BB E 00:00,00 00:32,09 6. Platz PR
20 50m B E 01:02,47 01:04,12 9. Platz
26 50m F E 01:05,56 01:07,63 8. Platz
29 50m R E 01:10,51 01:19,38 9. Platz
33 50m KB E 01:16,85 01:13,38 8. Platz PR

18 Maximilian Otto 2005
102 25m F E 00:22,17 00:21,63 1. Platz PR
106 25m R E 00:23,41 00:21,69 1. Platz PR
108 25m KB E 00:26,88 00:25,44 2. Platz PR
110 25m B E 00:26,04 00:24,72 1. Platz PR
112 25m RB E 00:26,88 00:29,19 3. Platz

25m Bahn, Handzeitnahme