Kurzbahn-Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften 2012

am 29.09.2012 im Stadtbad Plauen

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig 1993
3 100m B E 01:23,16 01:31,21 4. Platz
7 50m B E 00:37,76 00:41,46 3. Platz
13 100m L E 01:15,05 01:22,57 4. Platz
19 100m F E 01:04,51 01:13,94 5. Platz
24 50m F E 00:29,23 00:32,78 5. Platz

2 Maxi Strauch 1997
1 50m R E 00:35,01 00:36,73 2. Platz
7 50m B E 00:37,91 00:38,56 3. Platz
13 100m L E 01:16,01 01:17,01 3. Platz
24 50m F E 00:31,21 00:32,11 3. Platz
28 200m B E 03:01,20 03:10,77 4. Platz
01:28,31 03:10,77

3 Juliane Anke 1998
9 100m S E 01:06,68 01:10,16 1. Platz
13 100m L E 01:10,34 01:12,29 1. Platz
17 50m S E 00:29,86 00:30,07 1. Platz
19 100m F E 01:02,50 01:02,01 1. Platz PR
24 50m F E 00:28,35 00:28,16 1. Platz PR

4 Loreen Kaiser 1999
3 100m B E 01:30,64 01:30,73 3. Platz
7 50m B E 00:42,86 00:42,77 6. Platz PR
13 100m L E 01:25,19 01:21,63 3. Platz PR
19 100m F E 01:12,62 01:10,44 3. Platz PR
24 50m F E 00:31,95 00:32,48 2. Platz
30 200m L E 03:02,45 02:53,67 3. Platz PR
01:24,08 02:53,67

5 Selina Kaiser 2000
3 100m B E 01:35,36 01:32,90 4. Platz PR
7 50m B E 00:43,86 00:43,28 3. Platz PR
9 100m S E 01:24,45 01:22,15 3. Platz PR
17 50m S E 00:36,59 00:36,31 4. Platz PR
19 100m F E 01:12,45 01:09,02 1. Platz PR
24 50m F E 00:31,81 00:31,72 2. Platz PR
30 200m L E 03:01,28 02:57,18 7. Platz PR
01:24,09 02:57,18

6 Alicia Otto 2000
1 50m R E 00:36,91 00:36,53 6. Platz PR
11 200m F E 02:47,25 02:51,89 6. Platz
01:20,54 02:51,89
19 100m F E 01:15,31 01:15,45 5. Platz
22 200m R E 00:00,00 03:02,88 6. Platz PR
01:29,89 03:02,88
30 200m L E 03:16,95 03:07,37 9. Platz PR
01:29,75 03:07,37

7 Jule Heymann 2001
1 50m R E 00:42,66 00:42,90 4. Platz
7 50m B E 00:44,91 00:44,07 1. Platz PR
13 100m L E 01:36,68 01:33,03 4. Platz PR
24 50m F E 00:38,15 00:36,05 3. Platz PR
30 200m L E 03:34,09 03:27,13 2. Platz PR
01:41,64 03:27,13

8 Jessica Damisch 2002
1 50m R E 00:42,11 00:44,02 4. Platz
7 50m B E 00:51,03 00:50,95 7. Platz PR
13 100m L E 01:43,32 01:41,01 8. Platz PR
19 100m F E 01:33,41 01:34,40 9. Platz
26 100m R E 01:33,57 01:33,88 1. Platz

9 Anastasia Herbst 2002
9 100m S E 01:29,38 01:29,19 1. Platz PR
11 200m F E 02:39,84 02:39,45 1. Platz PR
01:16,40 02:39,45
19 100m F E 01:15,91 01:13,00 1. Platz PR
22 200m R E 03:00,96 02:54,54 1. Platz PR
01:26,28 02:54,54
30 200m L E 03:00,56 02:58,67 1. Platz PR
01:24,16 02:58,67

10 Emely Lauterbach 2002
1 50m R E 00:38,20 00:39,10 1. Platz
7 50m B E 00:43,24 00:43,98 2. Platz
13 100m L E 01:27,88 01:24,99 1. Platz PR
17 50m S E 00:36,88 00:37,19 1. Platz
24 50m F E 00:32,64 00:33,00 1. Platz

11 Fabienne Zeglin 2002
3 100m B E 01:33,72 01:31,62 1. Platz PR
7 50m B E 00:42,09 00:43,04 1. Platz
13 100m L E 01:25,16 01:25,58 2. Platz
19 100m F E 01:18,25 01:16,76 2. Platz PR
28 200m B E 03:20,22 03:16,45 1. Platz PR
01:34,04 03:16,45

12 Erik Anke 1996
12 50m F E 00:27,65 00:26,96 2. Platz PR
20 100m F E 01:01,20 01:01,77 3. Platz
23 50m S E 00:29,23 00:28,37 1. Platz PR
27 100m S E 01:06,04 01:06,44 2. Platz
31 100m L E 01:09,41 01:10,42 4. Platz

13 Toni Wagner 1996
6 50m B E 00:33,08 00:00,00 NA
10 100m B E 01:10,83 00:00,00 NA
12 50m F E 00:26,15 00:00,00 NA
18 200m B E 02:37,13 02:44,54 2. Platz
01:16,63 02:44,54
20 100m F E 00:58,10 00:58,60 2. Platz
31 100m L E 01:06,53 01:06,22 3. Platz PR

14 Gregor Schmidt 1997
6 50m B E 00:37,54 00:34,97 3. Platz PR
12 50m F E 00:28,39 00:27,42 5. Platz PR
20 100m F E 01:06,29 01:03,95 7. Platz PR
25 200m F E 02:29,37 02:19,76 4. Platz PR
01:07,46 02:19,76
31 100m L E 01:15,10 01:14,40 6. Platz PR

15 Felix Schröter 1997
6 50m B E 00:33,34 00:32,67 2. Platz PR
10 100m B E 01:15,34 01:14,59 2. Platz PR
12 50m F E 00:26,59 00:26,03 3. Platz PR
20 100m F E 00:57,63 00:59,11 5. Platz
29 50m R E 00:30,63 00:30,94 1. Platz

16 Philipp Dressel-Putz 1998
6 50m B E 00:36,38 00:35,30 2. Platz PR
10 100m B E 01:18,89 01:15,63 3. Platz PR
12 50m F E 00:28,73 00:27,17 1. Platz PR
18 200m B E 02:51,71 02:45,28 2. Platz PR
01:17,96 02:45,28
20 100m F E 01:02,55 01:00,34 3. Platz PR
25 200m F E 02:16,58 02:12,77 3. Platz PR
01:02,76 02:12,77

17 Julian Schröter 1998
4 100m R E 01:10,24 01:08,75 3. Platz PR
8 200m R E 02:31,82 02:27,94 2. Platz PR
01:11,16 02:27,94
12 50m F E 00:28,66 00:28,29 3. Platz PR
23 50m S E 00:32,26 00:30,46 1. Platz PR
29 50m R E 00:31,52 00:31,74 2. Platz

18 Michl Däubner 2002
4 100m R E 01:31,93 01:31,25 2. Platz PR
10 100m B E 01:46,29 01:50,96 3. Platz
12 50m F E 00:39,20 00:40,52 7. Platz
20 100m F E 01:25,90 01:25,95 3. Platz
23 50m S E 00:47,75 00:47,79 5. Platz

19 Maximilian Eichelkraut 2002
6 50m B E 00:46,11 00:45,90 2. Platz PR
12 50m F E 00:35,98 00:37,70 4. Platz
14 200m L E 03:26,52 03:30,51 2. Platz
01:43,36 03:30,51
23 50m S E 00:43,41 00:00,00 NA
25 200m F E 03:05,66 00:00,00 NA
00:00,00 00:00,00

25m Bahn, automatische Zeitmessung