Ergebnisliste vom: 25.02.2018 - S&R-Chemnitz2018 - Jedermann

weitere Ergebnisse >>

Platz Plm Plw Stnr Name,Vorname Verein Ak GJ AKm AKw Zielzeit Schwimm Laufzeit Rückst.
1 1   204 Rücker, Nils Wasserwacht Chemnitz mJedermann 89 1   0:26:20 0:06:10( 2 ) 0:20:10( 1 ) 0:00:00
2 2   127 Franke, Christian Triathlonverein Dresden mJedermann   2   0:27:43 0:05:53( 1 ) 0:21:50( 3 ) 0:01:23
3 3   132 Maywald-Schönborn, Tim LAC Erdgas Chemnitz mJedermann 88 3   0:29:06 0:07:04( 3 ) 0:22:02( 4 ) 0:02:46
4 4   134 Reinecke, Jörg SC Chemnitz mJedermann 74 4   0:29:22 0:07:57( 7 ) 0:21:25( 2 ) 0:03:02
5 5   201 König, Benjamin SV Hartenstein mJedermann 1 5   0:30:25 0:08:16( 9 ) 0:22:09( 5 ) 0:04:05
6   1 194 Meckel, Sandra LATV Plauen wJederfrau 71   1 0:31:18 0:08:14( 8 ) 0:23:04( 7 ) 0:04:58
7 6   130 Lorenz, Markus Oelsnitz mJedermann 85 6   0:31:35 0:07:23( 5 ) 0:24:12( 11 ) 0:05:15
8 7   138 Vos, Thomas SC Chemnitz mJedermann 66 7   0:31:38 0:07:04( 3 ) 0:24:34( 12 ) 0:05:18
9 8   126 Böttrich, Rainer Team Gassenlauf mJedermann 65 8   0:31:48 0:08:52( 10 ) 0:22:56( 6 ) 0:05:28
10   2 135 Salzmann, Mandy Sportclub Riesa-Triathlon wJederfrau 80   2 0:31:49 0:07:53( 6 ) 0:23:56( 9 ) 0:05:29
11 9   133 Neitzel, Mirko Sportclub Riesa-Triathlon mJedermann 74 9   0:33:23 0:09:18( 12 ) 0:24:05( 10 ) 0:07:03
12   3 136 Schramma, Anne Halle wJederfrau 78   3 0:33:54 0:09:58( 13 ) 0:23:56( 8 ) 0:07:34
13 10   131 Lörinczy, Thomas #ProjektTriathlon mJedermann 70 10   0:34:22 0:08:56( 11 ) 0:25:26( 13 ) 0:08:02
14 11   128 Jödicke, Ralph Lauf-KulTour mJedermann 68 11   0:38:46 0:10:14( 14 ) 0:28:32( 14 ) 0:12:26
(c) 1990-2012 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de