Trainingszeiten
Hier finden Sie einen Überblick über unsere wöchentlichen Trainingszeiten. Die Änderungen zum Vorjahr sind farblich hervorgehoben.
Trainingsausfälle finden Sie auf einer separaten Seite.
Trainingsgruppe | Trainer | Training / Ort | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
Leistungsgruppe 1 | Kai Schröter/ | Schwimmen | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr |
Leistungsgruppe 2 | André Tietz | Schwimmen | Montag | 15:00 - 16:30 Uhr |
WK-Nachwuchs | Anja Lötzsch | Schwimmen | Dienstag | 16:30 - 18:00 Uhr |
Schwimm-Nachwuchs 1 | Katrin Krüger / | Schwimmen | Dienstag | 18:00 - 18:45 Uhr |
Schwimm-Nachwuchs 2 | Peter Zimmermann / | Schwimmen | Dienstag | 18:45 - 19:30 Uhr |
WK-Schwimmer 2 | André Tietz | Schwimmen | Mittwoch | 15:00 - 16:30 Uhr |
Anfänger | Peter Zimmermann / | Schwimmen | Dienstag | 18:00 - 19:30 Uhr |
Masters/Erwachsene | André Tietz | Schwimmen | Montag 1 | 19:30 - 21:00 Uhr |
Frauen-Schwimmgruppe | André Tietz | Schwimmen | Montag 3 | 19:30 - 21:00 Uhr |
TGs Krüger / Lötzsch / Zimmermann | Andreas Thoß / | Athletik | Montag | 16:30 - 18:00 Uhr |
TGs Schröter / Tietz | Kai Schröter | Athletik* | Freitag | 15:30 - 17:00 Uhr |
* vorläufig
1 eine Bahn im Nordbecken in Kooperation mit SWV
2 eine Bahn im Südbecken
3 eine Bahn im Nordbecken
Eventuelle Änderungen werden wir sofort nach Bekanntwerden auf dieser Seite veröffentlichen, deshalb bitte regelmäßig hier vorbeischauen...
